Activity
- Commits
- 82,668
- on 7,355 active days
- Longest Streak
- 529 days
- consecutive active days
- Busiest Hour
- 14:00
- 6,765 commits
- Busiest Day
- Wednesday
- 14,221 commits
Commits by year
Table: commits and lines per year (22 years with commits)
| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,270 (4.0%) | 183,403 | 59,214 |
| 2025 | 3,491 (4.2%) | 146,069 | 86,289 |
| 2024 | 3,967 (4.8%) | 117,920 | 52,535 |
| 2023 | 2,835 (3.4%) | 96,642 | 44,766 |
| 2022 | 3,519 (4.3%) | 367,108 | 376,383 |
| 2021 | 3,919 (4.7%) | 334,889 | 238,273 |
| 2020 | 3,549 (4.3%) | 368,167 | 222,530 |
| 2019 | 3,725 (4.5%) | 279,050 | 159,254 |
| 2018 | 4,451 (5.4%) | 267,001 | 167,996 |
| 2017 | 4,469 (5.4%) | 217,830 | 132,303 |
| 2016 | 3,731 (4.5%) | 204,543 | 121,056 |
| 2015 | 3,198 (3.9%) | 146,659 | 88,483 |
| 2014 | 2,969 (3.6%) | 121,892 | 70,362 |
| 2013 | 4,169 (5.0%) | 127,615 | 65,814 |
| 2012 | 3,622 (4.4%) | 158,179 | 50,699 |
| 2011 | 3,318 (4.0%) | 68,092 | 27,711 |
| 2010 | 3,716 (4.5%) | 99,004 | 30,115 |
| 2009 | 3,689 (4.5%) | 86,256 | 23,012 |
| 2008 | 3,992 (4.8%) | 117,180 | 42,761 |
| 2007 | 5,381 (6.5%) | 157,425 | 58,477 |
| 2006 | 4,551 (5.5%) | 123,108 | 51,723 |
| 2005 | 3,137 (3.8%) | 116,655 | 40,057 |
Commits by year/month
Table: commits and lines per month (260 months with commits)
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 9 | 2,503 | 265 |
| 2026-10 | 216 | 9,056 | 3,016 |
| 2026-09 | 272 | 64,557 | 4,445 |
| 2026-08 | 278 | 9,086 | 2,990 |
| 2026-07 | 411 | 18,332 | 8,187 |
| 2026-06 | 308 | 15,876 | 6,373 |
| 2026-05 | 359 | 14,506 | 9,721 |
| 2026-04 | 287 | 17,631 | 7,046 |
| 2026-03 | 447 | 15,643 | 8,692 |
| 2026-02 | 373 | 11,051 | 5,254 |
| 2026-01 | 310 | 5,162 | 3,225 |
| 2025-12 | 209 | 5,061 | 2,445 |
| 2025-11 | 251 | 18,517 | 11,231 |
| 2025-10 | 394 | 8,314 | 5,208 |
| 2025-09 | 247 | 5,969 | 1,727 |
| 2025-08 | 303 | 17,423 | 13,589 |
| 2025-07 | 351 | 9,109 | 14,186 |
| 2025-06 | 237 | 36,598 | 5,171 |
| 2025-05 | 320 | 6,181 | 6,803 |
| 2025-04 | 310 | 13,245 | 13,659 |
| 2025-03 | 339 | 9,780 | 3,953 |
| 2025-02 | 251 | 6,277 | 2,994 |
| 2025-01 | 279 | 9,595 | 5,323 |
| 2024-12 | 301 | 12,570 | 5,158 |
| 2024-11 | 269 | 2,416 | 1,266 |
| 2024-10 | 279 | 13,702 | 3,138 |
| 2024-09 | 397 | 9,399 | 3,411 |
| 2024-08 | 446 | 9,435 | 5,039 |
| 2024-07 | 248 | 15,095 | 7,714 |
| 2024-06 | 313 | 8,428 | 2,142 |
| 2024-05 | 419 | 10,201 | 5,250 |
| 2024-04 | 330 | 16,569 | 11,390 |
| 2024-03 | 347 | 6,792 | 3,194 |
| 2024-02 | 393 | 9,190 | 3,188 |
| 2024-01 | 225 | 4,123 | 1,645 |
| 2023-12 | 210 | 5,187 | 1,664 |
| 2023-11 | 231 | 8,435 | 6,532 |
| 2023-10 | 251 | 5,100 | 1,939 |
| 2023-09 | 177 | 1,941 | 986 |
| 2023-08 | 249 | 11,672 | 6,777 |
| 2023-07 | 212 | 5,051 | 2,327 |
| 2023-06 | 194 | 33,457 | 8,472 |
| 2023-05 | 258 | 3,367 | 2,140 |
| 2023-04 | 242 | 8,132 | 3,727 |
| 2023-03 | 271 | 7,075 | 6,118 |
| 2023-02 | 301 | 3,319 | 2,777 |
| 2023-01 | 239 | 3,906 | 1,307 |
| 2022-12 | 219 | 6,960 | 4,275 |
| 2022-11 | 269 | 5,395 | 1,722 |
| 2022-10 | 381 | 19,651 | 8,836 |
| 2022-09 | 278 | 8,278 | 3,773 |
| 2022-08 | 378 | 7,296 | 2,257 |
| 2022-07 | 287 | 5,461 | 1,598 |
| 2022-06 | 275 | 190,629 | 255,474 |
| 2022-05 | 256 | 4,644 | 1,011 |
| 2022-04 | 214 | 61,600 | 48,804 |
| 2022-03 | 397 | 7,973 | 4,052 |
| 2022-02 | 277 | 8,017 | 2,758 |
| 2022-01 | 288 | 41,204 | 41,823 |
| 2021-12 | 341 | 16,547 | 1,889 |
| 2021-11 | 226 | 65,436 | 62,008 |
| 2021-10 | 476 | 8,647 | 5,787 |
| 2021-09 | 443 | 7,412 | 2,696 |
| 2021-08 | 333 | 41,196 | 37,079 |
| 2021-07 | 280 | 5,770 | 8,936 |
| 2021-06 | 165 | 53,752 | 46,293 |
| 2021-05 | 312 | 6,831 | 2,605 |
| 2021-04 | 286 | 10,275 | 1,153 |
| 2021-03 | 308 | 96,811 | 60,491 |
| 2021-02 | 409 | 9,572 | 3,566 |
| 2021-01 | 340 | 12,640 | 5,770 |
| 2020-12 | 322 | 57,849 | 29,919 |
| 2020-11 | 310 | 8,129 | 3,262 |
| 2020-10 | 311 | 75,043 | 57,353 |
| 2020-09 | 286 | 9,681 | 5,713 |
| 2020-08 | 318 | 6,360 | 3,306 |
| 2020-07 | 231 | 17,801 | 13,169 |
| 2020-06 | 235 | 5,019 | 1,139 |
| 2020-05 | 322 | 52,623 | 44,993 |
| 2020-04 | 321 | 7,507 | 3,201 |
| 2020-03 | 302 | 64,594 | 32,738 |
| 2020-02 | 342 | 7,129 | 2,469 |
| 2020-01 | 249 | 56,432 | 25,268 |
| 2019-12 | 394 | 14,410 | 5,684 |
| 2019-11 | 291 | 26,632 | 23,294 |
| 2019-10 | 363 | 5,842 | 2,412 |
| 2019-09 | 232 | 7,552 | 2,500 |
| 2019-08 | 284 | 54,392 | 42,739 |
| 2019-07 | 315 | 11,801 | 3,144 |
| 2019-06 | 303 | 47,702 | 35,603 |
| 2019-05 | 245 | 6,897 | 3,997 |
| 2019-04 | 329 | 6,798 | 3,610 |
| 2019-03 | 315 | 14,441 | 6,253 |
| 2019-02 | 358 | 75,869 | 27,176 |
| 2019-01 | 296 | 6,714 | 2,842 |
| 2018-12 | 146 | 46,946 | 30,917 |
| 2018-11 | 471 | 10,797 | 5,459 |
| 2018-10 | 444 | 8,063 | 3,795 |
| 2018-09 | 301 | 52,366 | 27,434 |
| 2018-08 | 494 | 16,837 | 4,851 |
| 2018-07 | 391 | 3,549 | 1,578 |
| 2018-06 | 336 | 35,573 | 23,803 |
| 2018-05 | 483 | 22,554 | 6,480 |
| 2018-04 | 353 | 36,334 | 38,632 |
| 2018-03 | 437 | 4,001 | 1,893 |
| 2018-02 | 371 | 5,995 | 2,474 |
| 2018-01 | 224 | 23,986 | 20,680 |
| 2017-12 | 276 | 7,346 | 1,652 |
| 2017-11 | 324 | 6,926 | 2,623 |
| 2017-10 | 368 | 47,506 | 26,408 |
| 2017-09 | 373 | 3,890 | 1,852 |
| 2017-08 | 402 | 27,441 | 22,483 |
| 2017-07 | 300 | 23,884 | 20,271 |
| 2017-06 | 405 | 8,283 | 5,374 |
| 2017-05 | 508 | 29,120 | 22,271 |
| 2017-04 | 260 | 5,905 | 2,723 |
| 2017-03 | 508 | 11,080 | 2,189 |
| 2017-02 | 320 | 38,189 | 20,743 |
| 2017-01 | 425 | 8,260 | 3,714 |
| 2016-12 | 247 | 3,609 | 1,404 |
| 2016-11 | 144 | 50,304 | 40,414 |
| 2016-10 | 353 | 16,596 | 7,105 |
| 2016-09 | 417 | 16,486 | 9,686 |
| 2016-08 | 333 | 28,991 | 17,027 |
| 2016-07 | 335 | 8,646 | 3,033 |
| 2016-06 | 341 | 21,890 | 16,301 |
| 2016-05 | 408 | 4,709 | 2,244 |
| 2016-04 | 338 | 4,529 | 1,380 |
| 2016-03 | 246 | 27,235 | 17,196 |
| 2016-02 | 322 | 5,382 | 2,605 |
| 2016-01 | 247 | 16,166 | 2,661 |
| 2015-12 | 231 | 24,630 | 20,720 |
| 2015-11 | 155 | 643 | 156 |
| 2015-10 | 280 | 13,091 | 6,750 |
| 2015-09 | 297 | 19,604 | 15,429 |
| 2015-08 | 331 | 14,134 | 4,187 |
| 2015-07 | 255 | 15,435 | 12,492 |
| 2015-06 | 348 | 5,050 | 1,757 |
| 2015-05 | 377 | 6,962 | 1,535 |
| 2015-04 | 169 | 24,313 | 10,339 |
| 2015-03 | 388 | 10,971 | 5,942 |
| 2015-02 | 156 | 2,967 | 1,231 |
| 2015-01 | 211 | 8,859 | 7,945 |
| 2014-12 | 213 | 4,056 | 1,852 |
| 2014-11 | 199 | 15,954 | 13,839 |
| 2014-10 | 261 | 7,570 | 2,475 |
| 2014-09 | 220 | 5,606 | 2,437 |
| 2014-08 | 195 | 23,390 | 10,805 |
| 2014-07 | 284 | 7,339 | 2,874 |
| 2014-06 | 391 | 8,790 | 2,734 |
| 2014-05 | 173 | 3,175 | 6,888 |
| 2014-04 | 292 | 9,890 | 8,920 |
| 2014-03 | 289 | 3,862 | 2,683 |
| 2014-02 | 189 | 8,174 | 2,308 |
| 2014-01 | 263 | 24,086 | 12,547 |
| 2013-12 | 224 | 4,430 | 3,191 |
| 2013-11 | 170 | 9,870 | 7,742 |
| 2013-10 | 227 | 5,566 | 3,139 |
| 2013-09 | 316 | 11,869 | 7,081 |
| 2013-08 | 224 | 21,216 | 9,331 |
| 2013-07 | 458 | 11,926 | 2,603 |
| 2013-06 | 445 | 12,287 | 4,392 |
| 2013-05 | 337 | 6,590 | 3,899 |
| 2013-04 | 604 | 13,309 | 7,718 |
| 2013-03 | 324 | 5,116 | 2,099 |
| 2013-02 | 326 | 12,909 | 9,920 |
| 2013-01 | 514 | 12,527 | 4,699 |
| 2012-12 | 207 | 5,534 | 1,495 |
| 2012-11 | 308 | 10,176 | 5,657 |
| 2012-10 | 284 | 8,295 | 2,755 |
| 2012-09 | 400 | 22,364 | 8,108 |
| 2012-08 | 282 | 8,238 | 4,027 |
| 2012-07 | 345 | 15,574 | 7,032 |
| 2012-06 | 253 | 23,161 | 4,437 |
| 2012-05 | 373 | 21,226 | 7,299 |
| 2012-04 | 343 | 16,237 | 2,410 |
| 2012-03 | 268 | 14,420 | 1,675 |
| 2012-02 | 349 | 8,878 | 4,888 |
| 2012-01 | 210 | 4,076 | 916 |
| 2011-12 | 320 | 10,165 | 2,995 |
| 2011-11 | 159 | 906 | 454 |
| 2011-10 | 417 | 10,844 | 3,688 |
| 2011-09 | 212 | 5,714 | 801 |
| 2011-08 | 420 | 5,778 | 2,258 |
| 2011-07 | 131 | 3,184 | 1,099 |
| 2011-06 | 174 | 2,780 | 725 |
| 2011-05 | 477 | 10,372 | 3,404 |
| 2011-04 | 262 | 4,211 | 2,414 |
| 2011-03 | 309 | 9,047 | 3,753 |
| 2011-02 | 305 | 3,771 | 1,378 |
| 2011-01 | 132 | 1,320 | 4,742 |
| 2010-12 | 311 | 16,562 | 2,370 |
| 2010-11 | 333 | 5,337 | 1,886 |
| 2010-10 | 209 | 1,496 | 669 |
| 2010-09 | 277 | 17,697 | 8,276 |
| 2010-08 | 390 | 7,613 | 1,766 |
| 2010-07 | 250 | 2,052 | 798 |
| 2010-06 | 310 | 7,479 | 1,919 |
| 2010-05 | 224 | 4,901 | 1,175 |
| 2010-04 | 237 | 2,287 | 872 |
| 2010-03 | 346 | 9,424 | 2,020 |
| 2010-02 | 330 | 5,718 | 3,460 |
| 2010-01 | 499 | 18,438 | 4,904 |
| 2009-12 | 235 | 7,304 | 1,297 |
| 2009-11 | 332 | 11,642 | 2,059 |
| 2009-10 | 274 | 6,599 | 814 |
| 2009-09 | 201 | 6,413 | 1,213 |
| 2009-08 | 319 | 5,557 | 1,701 |
| 2009-07 | 182 | 4,818 | 1,360 |
| 2009-06 | 246 | 11,505 | 2,217 |
| 2009-05 | 326 | 6,928 | 2,602 |
| 2009-04 | 377 | 5,406 | 2,551 |
| 2009-03 | 451 | 7,909 | 3,408 |
| 2009-02 | 368 | 5,600 | 2,196 |
| 2009-01 | 378 | 6,575 | 1,594 |
| 2008-12 | 236 | 10,199 | 2,836 |
| 2008-11 | 278 | 7,772 | 2,343 |
| 2008-10 | 289 | 5,695 | 2,767 |
| 2008-09 | 303 | 8,992 | 4,212 |
| 2008-08 | 416 | 6,695 | 3,829 |
| 2008-07 | 505 | 20,889 | 6,696 |
| 2008-06 | 326 | 6,675 | 3,530 |
| 2008-05 | 313 | 14,643 | 4,209 |
| 2008-04 | 229 | 3,084 | 781 |
| 2008-03 | 382 | 13,997 | 6,275 |
| 2008-02 | 480 | 10,518 | 3,326 |
| 2008-01 | 235 | 8,021 | 1,957 |
| 2007-12 | 360 | 11,727 | 5,090 |
| 2007-11 | 522 | 28,146 | 6,223 |
| 2007-10 | 370 | 10,286 | 6,205 |
| 2007-09 | 417 | 5,051 | 2,088 |
| 2007-08 | 275 | 5,305 | 1,538 |
| 2007-07 | 425 | 13,834 | 5,670 |
| 2007-06 | 395 | 12,387 | 4,387 |
| 2007-05 | 508 | 11,715 | 7,720 |
| 2007-04 | 442 | 11,327 | 2,728 |
| 2007-03 | 471 | 10,428 | 4,031 |
| 2007-02 | 523 | 20,274 | 4,026 |
| 2007-01 | 673 | 16,945 | 8,771 |
| 2006-12 | 398 | 9,633 | 4,043 |
| 2006-11 | 421 | 9,754 | 6,577 |
| 2006-10 | 303 | 6,762 | 2,955 |
| 2006-09 | 317 | 7,417 | 3,107 |
| 2006-08 | 410 | 10,495 | 5,438 |
| 2006-07 | 348 | 11,919 | 3,053 |
| 2006-06 | 380 | 12,665 | 3,213 |
| 2006-05 | 558 | 11,020 | 4,464 |
| 2006-04 | 416 | 12,010 | 6,776 |
| 2006-03 | 375 | 12,858 | 5,878 |
| 2006-02 | 433 | 12,642 | 2,745 |
| 2006-01 | 192 | 5,933 | 3,474 |
| 2005-12 | 272 | 6,934 | 3,178 |
| 2005-11 | 440 | 9,852 | 3,414 |
| 2005-10 | 354 | 10,991 | 2,980 |
| 2005-09 | 336 | 10,127 | 5,919 |
| 2005-08 | 445 | 14,078 | 4,554 |
| 2005-07 | 316 | 13,314 | 3,269 |
| 2005-06 | 334 | 19,141 | 4,723 |
| 2005-05 | 341 | 19,371 | 7,430 |
| 2005-04 | 299 | 12,847 | 4,590 |
Weekly activity
The 32 weeks up to the last commit, from the week of Mar 23, 2026 to the week of Oct 26, 2026: there has been none since.
Punch card
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 444 | 259 | 309 | 137 | 119 | 123 | 109 | 177 | 314 | 526 | 955 | 1,020 | 907 | 1,154 | 1,197 | 1,024 | 931 | 659 | 742 | 589 | 488 | 639 | 640 | 534 | 13,996 (16.9%) |
| Tue | 525 | 315 | 252 | 145 | 97 | 90 | 188 | 242 | 276 | 566 | 827 | 942 | 802 | 1,186 | 1,254 | 1,211 | 858 | 545 | 507 | 465 | 408 | 621 | 597 | 539 | 13,458 (16.3%) |
| Wed | 531 | 354 | 294 | 183 | 172 | 86 | 124 | 167 | 438 | 548 | 851 | 988 | 1,010 | 1,291 | 1,443 | 1,069 | 819 | 727 | 541 | 491 | 402 | 441 | 642 | 609 | 14,221 (17.2%) |
| Thu | 531 | 376 | 316 | 191 | 160 | 137 | 217 | 276 | 286 | 476 | 798 | 804 | 808 | 991 | 1,097 | 979 | 854 | 778 | 524 | 475 | 498 | 527 | 539 | 511 | 13,149 (15.9%) |
| Fri | 435 | 333 | 207 | 179 | 138 | 144 | 161 | 201 | 394 | 452 | 641 | 1,024 | 942 | 931 | 1,047 | 1,133 | 748 | 720 | 625 | 416 | 465 | 457 | 508 | 368 | 12,669 (15.3%) |
| Sat | 354 | 278 | 235 | 118 | 115 | 82 | 115 | 123 | 220 | 271 | 262 | 362 | 311 | 294 | 362 | 363 | 403 | 410 | 412 | 332 | 363 | 429 | 479 | 453 | 7,146 (8.6%) |
| Sun | 292 | 275 | 204 | 142 | 119 | 73 | 114 | 66 | 170 | 251 | 264 | 285 | 370 | 393 | 365 | 620 | 537 | 515 | 480 | 441 | 422 | 559 | 576 | 496 | 8,029 (9.7%) |
FewerMore commits
Month of year
Commits by timezone
| UTC offset | Commits | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| UTC-09:00 | 12 | 0.0% | |
| UTC-08:00 | 10,864 | 13.1% | |
| UTC-07:00 | 22,216 | 26.9% | |
| UTC-06:00 | 958 | 1.2% | |
| UTC-05:00 | 4,902 | 5.9% | |
| UTC-04:00 | 6,783 | 8.2% | |
| UTC-03:00 | 231 | 0.3% | |
| UTC-02:00 | 15 | 0.0% | |
| UTC-01:00 | 23 | 0.0% | |
| UTC+00:00 | 7,797 | 9.4% | |
| UTC+01:00 | 9,113 | 11.0% | |
| UTC+02:00 | 11,680 | 14.1% | |
| UTC+03:00 | 571 | 0.7% | |
| UTC+04:00 | 259 | 0.3% | |
| UTC+04:30 | 2 | 0.0% | |
| UTC+05:30 | 852 | 1.0% | |
| UTC+05:45 | 18 | 0.0% | |
| UTC+06:00 | 40 | 0.0% | |
| UTC+07:00 | 1,569 | 1.9% | |
| UTC+08:00 | 1,491 | 1.8% | |
| UTC+09:00 | 2,600 | 3.1% | |
| UTC+09:30 | 1 | 0.0% | |
| UTC+10:00 | 354 | 0.4% | |
| UTC+10:30 | 3 | 0.0% | |
| UTC+11:00 | 181 | 0.2% | |
| UTC+12:00 | 52 | 0.1% | |
| UTC+13:00 | 81 | 0.1% |
How Git compares with other open source languages and developer tools →
How Git ranks among open source languages and developer tools by AI-assisted commits →
Generate this report for your own repository with gitstats-action · All Gallery reports
The smallest workflow
Publishes the report to GitHub Pages on every push to main: turn on Pages for the gh-pages branch.
# .github/workflows/gitstats.yml
name: GitStats Report
on:
push:
branches: [main]
permissions:
contents: write
jobs:
gitstats:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v7
with:
fetch-depth: 0
- uses: shenxianpeng/gitstats-action@v1
with:
deploy-to-pages: true