| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18,041 (14.9%) | 2,818,803 | 827,226 |
| 2025 | 15,529 (12.8%) | 1,683,145 | 489,201 |
| 2024 | 17,312 (14.3%) | 1,407,201 | 572,946 |
| 2023 | 12,920 (10.6%) | 1,022,299 | 908,929 |
| 2022 | 13,627 (11.2%) | 1,203,093 | 548,251 |
| 2021 | 11,658 (9.6%) | 956,222 | 373,925 |
| 2020 | 8,857 (7.3%) | 744,933 | 293,481 |
| 2019 | 6,798 (5.6%) | 583,551 | 308,404 |
| 2018 | 4,935 (4.1%) | 274,314 | 130,688 |
| 2017 | 3,933 (3.2%) | 211,344 | 77,538 |
| 2016 | 4,301 (3.5%) | 180,479 | 80,994 |
| 2015 | 3,012 (2.5%) | 131,281 | 93,864 |
| 2014 | 331 (0.3%) | 109,439 | 102,525 |
| 2013 | 148 (0.1%) | 11,908 | 7,453 |
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3,277 | 673,441 | 179,668 |
| 2026-09 | 1,739 | 282,443 | 84,120 |
| 2026-08 | 2,238 | 311,245 | 49,263 |
| 2026-07 | 1,583 | 216,027 | 43,935 |
| 2026-06 | 1,732 | 254,592 | 138,109 |
| 2026-05 | 1,733 | 260,597 | 65,097 |
| 2026-04 | 1,563 | 225,003 | 68,878 |
| 2026-03 | 1,607 | 239,054 | 103,030 |
| 2026-02 | 1,539 | 231,061 | 57,915 |
| 2026-01 | 1,030 | 125,340 | 37,211 |
| 2025-12 | 1,357 | 118,052 | 21,393 |
| 2025-11 | 1,180 | 192,473 | 46,180 |
| 2025-10 | 1,308 | 195,418 | 93,499 |
| 2025-09 | 1,205 | 144,766 | 30,668 |
| 2025-08 | 994 | 168,759 | 30,109 |
| 2025-07 | 1,179 | 116,783 | 29,015 |
| 2025-06 | 1,109 | 110,215 | 36,055 |
| 2025-05 | 1,360 | 128,155 | 36,804 |
| 2025-04 | 1,204 | 126,216 | 48,009 |
| 2025-03 | 1,489 | 107,027 | 27,201 |
| 2025-02 | 1,602 | 129,851 | 39,351 |
| 2025-01 | 1,542 | 145,430 | 50,917 |
| 2024-12 | 1,399 | 113,644 | 29,516 |
| 2024-11 | 1,311 | 65,089 | 23,023 |
| 2024-10 | 1,445 | 121,283 | 45,247 |
| 2024-09 | 1,492 | 144,575 | 47,061 |
| 2024-08 | 1,198 | 84,648 | 56,542 |
| 2024-07 | 1,331 | 150,021 | 90,714 |
| 2024-06 | 1,674 | 126,331 | 51,691 |
| 2024-05 | 1,363 | 129,388 | 53,058 |
| 2024-04 | 1,139 | 105,177 | 38,292 |
| 2024-03 | 1,853 | 149,323 | 72,203 |
| 2024-02 | 1,755 | 84,040 | 28,033 |
| 2024-01 | 1,352 | 133,682 | 37,566 |
| 2023-12 | 1,096 | 78,441 | 21,330 |
| 2023-11 | 981 | 92,507 | 26,354 |
| 2023-10 | 1,188 | 79,437 | 44,287 |
| 2023-09 | 1,169 | 113,769 | 35,485 |
| 2023-08 | 1,160 | 87,619 | 29,022 |
| 2023-07 | 1,151 | 63,338 | 24,687 |
| 2023-06 | 1,035 | 54,951 | 18,534 |
| 2023-05 | 787 | 66,931 | 16,841 |
| 2023-04 | 1,054 | 92,549 | 29,341 |
| 2023-03 | 1,029 | 79,844 | 37,180 |
| 2023-02 | 1,060 | 98,188 | 588,126 |
| 2023-01 | 1,210 | 114,725 | 37,742 |
| 2022-12 | 1,076 | 105,258 | 25,199 |
| 2022-11 | 969 | 79,971 | 37,454 |
| 2022-10 | 1,165 | 79,024 | 27,562 |
| 2022-09 | 1,170 | 107,663 | 47,413 |
| 2022-08 | 900 | 90,424 | 25,354 |
| 2022-07 | 974 | 68,353 | 28,902 |
| 2022-06 | 934 | 62,845 | 28,686 |
| 2022-05 | 1,082 | 82,212 | 50,869 |
| 2022-04 | 1,463 | 77,504 | 33,422 |
| 2022-03 | 1,011 | 217,820 | 168,891 |
| 2022-02 | 1,251 | 90,177 | 32,802 |
| 2022-01 | 1,632 | 141,842 | 41,697 |
| 2021-12 | 1,757 | 100,084 | 51,421 |
| 2021-11 | 1,021 | 99,343 | 28,934 |
| 2021-10 | 1,330 | 92,146 | 38,355 |
| 2021-09 | 723 | 63,397 | 36,773 |
| 2021-08 | 1,098 | 70,564 | 30,111 |
| 2021-07 | 976 | 72,016 | 31,946 |
| 2021-06 | 677 | 56,257 | 18,857 |
| 2021-05 | 972 | 76,896 | 32,485 |
| 2021-04 | 863 | 71,977 | 26,739 |
| 2021-03 | 813 | 100,657 | 37,570 |
| 2021-02 | 812 | 92,393 | 21,182 |
| 2021-01 | 616 | 60,492 | 19,552 |
| 2020-12 | 454 | 30,212 | 10,271 |
| 2020-11 | 649 | 48,048 | 19,780 |
| 2020-10 | 1,149 | 81,903 | 38,140 |
| 2020-09 | 862 | 56,463 | 17,000 |
| 2020-08 | 704 | 70,577 | 22,934 |
| 2020-07 | 697 | 41,173 | 13,503 |
| 2020-06 | 628 | 54,904 | 22,381 |
| 2020-05 | 747 | 81,474 | 23,807 |
| 2020-04 | 1,012 | 100,884 | 49,957 |
| 2020-03 | 694 | 75,918 | 28,008 |
| 2020-02 | 612 | 52,216 | 18,959 |
| 2020-01 | 649 | 51,161 | 28,741 |
| 2019-12 | 720 | 33,495 | 15,639 |
| 2019-11 | 554 | 26,304 | 6,278 |
| 2019-10 | 851 | 58,869 | 20,364 |
| 2019-09 | 453 | 49,077 | 17,057 |
| 2019-08 | 418 | 24,382 | 7,298 |
| 2019-07 | 521 | 191,069 | 154,126 |
| 2019-06 | 494 | 26,718 | 9,406 |
| 2019-05 | 403 | 21,167 | 9,070 |
| 2019-04 | 644 | 48,150 | 27,752 |
| 2019-03 | 665 | 40,094 | 16,362 |
| 2019-02 | 563 | 38,519 | 18,261 |
| 2019-01 | 512 | 25,707 | 6,791 |
| 2018-12 | 480 | 18,533 | 7,732 |
| 2018-11 | 501 | 32,986 | 16,561 |
| 2018-10 | 598 | 51,004 | 27,278 |
| 2018-09 | 415 | 21,493 | 8,666 |
| 2018-08 | 401 | 19,915 | 9,491 |
| 2018-07 | 299 | 14,716 | 5,473 |
| 2018-06 | 311 | 13,653 | 5,316 |
| 2018-05 | 342 | 18,641 | 7,119 |
| 2018-04 | 319 | 12,100 | 4,999 |
| 2018-03 | 494 | 24,753 | 10,899 |
| 2018-02 | 405 | 25,474 | 14,380 |
| 2018-01 | 370 | 21,046 | 12,774 |
| 2017-12 | 252 | 11,849 | 2,771 |
| 2017-11 | 311 | 14,898 | 4,569 |
| 2017-10 | 371 | 18,223 | 10,686 |
| 2017-09 | 213 | 16,839 | 4,589 |
| 2017-08 | 302 | 17,659 | 4,427 |
| 2017-07 | 338 | 15,180 | 8,425 |
| 2017-06 | 285 | 16,559 | 3,870 |
| 2017-05 | 288 | 18,328 | 7,909 |
| 2017-04 | 380 | 15,644 | 7,791 |
| 2017-03 | 346 | 18,884 | 8,884 |
| 2017-02 | 446 | 20,785 | 7,581 |
| 2017-01 | 401 | 26,496 | 6,036 |
| 2016-12 | 291 | 11,057 | 3,609 |
| 2016-11 | 348 | 21,819 | 5,253 |
| 2016-10 | 389 | 22,724 | 16,288 |
| 2016-09 | 419 | 21,456 | 9,900 |
| 2016-08 | 375 | 19,540 | 3,915 |
| 2016-07 | 237 | 8,421 | 4,026 |
| 2016-06 | 213 | 13,114 | 3,009 |
| 2016-05 | 258 | 10,005 | 9,263 |
| 2016-04 | 300 | 10,136 | 5,004 |
| 2016-03 | 315 | 13,208 | 9,394 |
| 2016-02 | 596 | 17,142 | 7,401 |
| 2016-01 | 560 | 11,857 | 3,932 |
| 2015-12 | 390 | 5,959 | 1,684 |
| 2015-11 | 340 | 7,658 | 3,649 |
| 2015-10 | 451 | 7,687 | 6,682 |
| 2015-09 | 481 | 10,188 | 3,131 |
| 2015-08 | 288 | 8,063 | 3,715 |
| 2015-07 | 114 | 5,980 | 30,595 |
| 2015-06 | 201 | 34,386 | 32,597 |
| 2015-05 | 201 | 33,175 | 3,363 |
| 2015-04 | 126 | 2,661 | 646 |
| 2015-03 | 190 | 4,933 | 2,450 |
| 2015-02 | 112 | 5,806 | 3,299 |
| 2015-01 | 118 | 4,785 | 2,053 |
| 2014-12 | 70 | 3,684 | 2,685 |
| 2014-11 | 111 | 66,407 | 77,396 |
| 2014-10 | 40 | 32,788 | 17,587 |
| 2014-09 | 17 | 456 | 1,080 |
| 2014-08 | 2 | 455 | 288 |
| 2014-06 | 12 | 166 | 61 |
| 2014-05 | 1 | 116 | 2 |
| 2014-04 | 19 | 2,068 | 1,542 |
| 2014-03 | 13 | 1,108 | 390 |
| 2014-02 | 7 | 166 | 99 |
| 2014-01 | 39 | 2,025 | 1,395 |
| 2013-12 | 29 | 2,188 | 1,749 |
| 2013-11 | 18 | 1,882 | 895 |
| 2013-10 | 60 | 4,399 | 2,621 |
| 2013-09 | 41 | 3,439 | 2,188 |
Last 32 weeks, from the week of Mar 16, 2026 to the week of Oct 19, 2026.
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 649 | 394 | 293 | 305 | 292 | 275 | 297 | 386 | 677 | 966 | 1,116 | 1,224 | 1,185 | 1,251 | 1,338 | 1,257 | 1,094 | 1,107 | 942 | 932 | 1,056 | 1,031 | 1,013 | 841 | 19,921 (16.4%) |
| Tue | 798 | 427 | 372 | 287 | 258 | 249 | 283 | 440 | 920 | 954 | 1,196 | 1,114 | 1,073 | 1,109 | 1,210 | 1,123 | 1,128 | 1,030 | 958 | 902 | 1,093 | 1,098 | 1,141 | 947 | 20,110 (16.6%) |
| Wed | 698 | 400 | 368 | 323 | 316 | 298 | 298 | 488 | 790 | 1,089 | 1,082 | 1,241 | 1,151 | 1,205 | 1,209 | 1,214 | 1,301 | 1,071 | 944 | 845 | 910 | 888 | 894 | 776 | 19,799 (16.3%) |
| Thu | 670 | 367 | 349 | 298 | 193 | 198 | 253 | 384 | 764 | 1,035 | 978 | 1,118 | 1,055 | 1,089 | 969 | 900 | 1,065 | 1,031 | 927 | 934 | 908 | 963 | 1,063 | 837 | 18,348 (15.1%) |
| Fri | 706 | 407 | 374 | 224 | 236 | 220 | 289 | 444 | 785 | 942 | 990 | 1,097 | 1,098 | 1,062 | 1,067 | 1,063 | 1,086 | 889 | 828 | 828 | 882 | 815 | 763 | 664 | 17,759 (14.6%) |
| Sat | 634 | 373 | 266 | 237 | 190 | 179 | 188 | 241 | 349 | 493 | 642 | 656 | 731 | 679 | 724 | 628 | 667 | 638 | 578 | 529 | 686 | 769 | 646 | 680 | 12,403 (10.2%) |
| Sun | 592 | 302 | 228 | 160 | 190 | 205 | 205 | 223 | 341 | 500 | 542 | 681 | 735 | 672 | 709 | 815 | 775 | 762 | 669 | 662 | 823 | 764 | 796 | 711 | 13,062 (10.8%) |
FewerMore commits
| UTC offset | Commits | Share | |
|---|---|---|---|
| UTC-11:00 | 5 | 0.0% | |
| UTC-10:00 | 4,084 | 3.4% | |
| UTC-08:00 | 4,502 | 3.7% | |
| UTC-07:00 | 8,134 | 6.7% | |
| UTC-06:00 | 3,479 | 2.9% | |
| UTC-05:00 | 8,877 | 7.3% | |
| UTC-04:00 | 7,014 | 5.8% | |
| UTC-03:00 | 424 | 0.3% | |
| UTC-02:30 | 1 | 0.0% | |
| UTC-02:00 | 2 | 0.0% | |
| UTC-01:00 | 5 | 0.0% | |
| UTC+00:00 | 3,721 | 3.1% | |
| UTC+01:00 | 30,768 | 25.3% | |
| UTC+02:00 | 44,259 | 36.5% | |
| UTC+03:00 | 2,410 | 2.0% | |
| UTC+04:00 | 57 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 10 | 0.0% | |
| UTC+05:30 | 132 | 0.1% | |
| UTC+05:45 | 6 | 0.0% | |
| UTC+06:00 | 5 | 0.0% | |
| UTC+07:00 | 49 | 0.0% | |
| UTC+08:00 | 1,138 | 0.9% | |
| UTC+09:00 | 191 | 0.2% | |
| UTC+09:30 | 54 | 0.0% | |
| UTC+10:00 | 1,251 | 1.0% | |
| UTC+10:30 | 27 | 0.0% | |
| UTC+11:00 | 414 | 0.3% | |
| UTC+12:00 | 193 | 0.2% | |
| UTC+13:00 | 190 | 0.2% |
How Home Assistant compares with other Python open source projects →
How Home Assistant ranks among Python open source projects by AI-assisted commits →
Generate this report for your own repository with gitstats-action · All Gallery reports
Publishes the report to GitHub Pages on every push to main: turn on Pages for the gh-pages branch.
# .github/workflows/gitstats.yml
name: GitStats Report
on:
push:
branches: [main]
permissions:
contents: write
jobs:
gitstats:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v7
with:
fetch-depth: 0
- uses: shenxianpeng/gitstats-action@v1
with:
deploy-to-pages: true