Activity
- Commits
- 142,893
- on 4,490 active days
- Longest Streak
- 1,304 days
- consecutive active days
- Busiest Hour
- 14:00
- 11,075 commits
- Busiest Day
- Wednesday
- 27,657 commits
Commits by year
Table: commits and lines per year (13 years with commits)
| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8,015 (5.6%) | 1,716,879 | 815,636 |
| 2025 | 7,154 (5.0%) | 1,067,218 | 598,136 |
| 2024 | 7,045 (4.9%) | 1,081,290 | 2,368,689 |
| 2023 | 7,533 (5.3%) | 1,713,250 | 1,293,038 |
| 2022 | 7,239 (5.1%) | 1,411,366 | 1,187,301 |
| 2021 | 8,968 (6.3%) | 2,237,559 | 1,567,305 |
| 2020 | 9,638 (6.7%) | 1,395,787 | 822,632 |
| 2019 | 13,865 (9.7%) | 2,777,914 | 2,542,262 |
| 2018 | 13,447 (9.4%) | 2,142,697 | 946,239 |
| 2017 | 18,378 (12.9%) | 3,588,273 | 2,825,201 |
| 2016 | 18,787 (13.1%) | 5,058,283 | 3,296,002 |
| 2015 | 18,247 (12.8%) | 3,109,226 | 2,005,609 |
| 2014 | 4,577 (3.2%) | 805,883 | 458,196 |
Commits by year/month
Table: commits and lines per month (150 months with commits)
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 5 | 577 | 407 |
| 2026-10 | 1,019 | 246,651 | 142,321 |
| 2026-09 | 872 | 165,888 | 125,712 |
| 2026-08 | 401 | 29,773 | 27,719 |
| 2026-07 | 1,125 | 401,752 | 74,781 |
| 2026-06 | 863 | 86,613 | 99,698 |
| 2026-05 | 769 | 123,911 | 89,100 |
| 2026-04 | 566 | 181,057 | 100,847 |
| 2026-03 | 956 | 329,632 | 64,111 |
| 2026-02 | 729 | 94,555 | 37,795 |
| 2026-01 | 710 | 56,470 | 53,145 |
| 2025-12 | 404 | 53,309 | 50,571 |
| 2025-11 | 477 | 104,814 | 24,206 |
| 2025-10 | 860 | 61,617 | 67,450 |
| 2025-09 | 629 | 99,796 | 47,288 |
| 2025-08 | 391 | 33,770 | 28,197 |
| 2025-07 | 1,015 | 261,916 | 139,155 |
| 2025-06 | 612 | 55,394 | 75,296 |
| 2025-05 | 522 | 81,370 | 53,524 |
| 2025-04 | 366 | 23,925 | 9,324 |
| 2025-03 | 815 | 222,156 | 74,282 |
| 2025-02 | 605 | 38,708 | 12,959 |
| 2025-01 | 458 | 30,443 | 15,884 |
| 2024-12 | 339 | 19,996 | 67,226 |
| 2024-11 | 606 | 169,506 | 117,278 |
| 2024-10 | 899 | 64,156 | 119,697 |
| 2024-09 | 747 | 82,901 | 72,472 |
| 2024-08 | 437 | 26,876 | 75,078 |
| 2024-07 | 701 | 138,387 | 70,575 |
| 2024-06 | 615 | 232,212 | 99,782 |
| 2024-05 | 577 | 61,800 | 1,121,338 |
| 2024-04 | 505 | 81,556 | 89,339 |
| 2024-03 | 459 | 135,749 | 40,931 |
| 2024-02 | 599 | 48,185 | 13,157 |
| 2024-01 | 561 | 19,966 | 481,816 |
| 2023-12 | 402 | 97,989 | 144,524 |
| 2023-11 | 348 | 49,099 | 18,560 |
| 2023-10 | 867 | 213,025 | 75,211 |
| 2023-09 | 537 | 25,207 | 27,033 |
| 2023-08 | 503 | 210,263 | 116,618 |
| 2023-07 | 648 | 227,459 | 57,572 |
| 2023-06 | 586 | 54,057 | 21,314 |
| 2023-05 | 705 | 344,408 | 216,235 |
| 2023-04 | 508 | 99,361 | 87,692 |
| 2023-03 | 1,008 | 196,600 | 437,405 |
| 2023-02 | 644 | 121,334 | 22,373 |
| 2023-01 | 777 | 74,448 | 68,501 |
| 2022-12 | 571 | 123,920 | 110,496 |
| 2022-11 | 709 | 149,643 | 69,413 |
| 2022-10 | 726 | 205,181 | 57,436 |
| 2022-09 | 582 | 49,370 | 133,176 |
| 2022-08 | 573 | 203,423 | 268,160 |
| 2022-07 | 678 | 70,881 | 33,532 |
| 2022-06 | 516 | 183,234 | 129,603 |
| 2022-05 | 652 | 117,038 | 163,314 |
| 2022-04 | 285 | 4,704 | 10,373 |
| 2022-03 | 867 | 217,529 | 123,551 |
| 2022-02 | 495 | 64,844 | 71,844 |
| 2022-01 | 585 | 21,599 | 16,403 |
| 2021-12 | 395 | 67,082 | 121,121 |
| 2021-11 | 711 | 455,268 | 171,772 |
| 2021-10 | 630 | 48,368 | 27,437 |
| 2021-09 | 588 | 57,673 | 17,803 |
| 2021-08 | 661 | 383,691 | 275,465 |
| 2021-07 | 619 | 147,300 | 116,031 |
| 2021-06 | 896 | 216,488 | 169,201 |
| 2021-05 | 702 | 129,418 | 171,226 |
| 2021-04 | 793 | 80,789 | 53,559 |
| 2021-03 | 1,181 | 542,340 | 356,609 |
| 2021-02 | 938 | 42,705 | 32,337 |
| 2021-01 | 854 | 66,437 | 54,744 |
| 2020-12 | 509 | 26,189 | 9,483 |
| 2020-11 | 835 | 250,765 | 84,414 |
| 2020-10 | 748 | 66,866 | 76,446 |
| 2020-09 | 731 | 31,112 | 20,844 |
| 2020-08 | 559 | 46,191 | 39,299 |
| 2020-07 | 768 | 99,374 | 56,115 |
| 2020-06 | 950 | 154,153 | 125,695 |
| 2020-05 | 861 | 253,579 | 137,310 |
| 2020-04 | 850 | 42,886 | 140,384 |
| 2020-03 | 912 | 76,483 | 31,236 |
| 2020-02 | 931 | 114,181 | 40,851 |
| 2020-01 | 984 | 234,008 | 60,555 |
| 2019-12 | 860 | 135,422 | 183,606 |
| 2019-11 | 1,144 | 201,911 | 125,957 |
| 2019-10 | 1,255 | 95,215 | 54,991 |
| 2019-09 | 880 | 99,110 | 112,028 |
| 2019-08 | 1,488 | 576,656 | 232,981 |
| 2019-07 | 1,186 | 377,536 | 94,467 |
| 2019-06 | 986 | 204,058 | 123,558 |
| 2019-05 | 1,351 | 102,217 | 101,368 |
| 2019-04 | 1,300 | 219,888 | 712,604 |
| 2019-03 | 1,042 | 289,806 | 27,192 |
| 2019-02 | 1,350 | 282,420 | 165,801 |
| 2019-01 | 1,023 | 193,675 | 607,709 |
| 2018-12 | 598 | 57,623 | 21,504 |
| 2018-11 | 1,038 | 136,300 | 55,329 |
| 2018-10 | 1,098 | 139,619 | 106,055 |
| 2018-09 | 889 | 249,421 | 33,375 |
| 2018-08 | 1,366 | 369,648 | 57,057 |
| 2018-07 | 911 | 165,844 | 48,630 |
| 2018-06 | 998 | 265,047 | 163,775 |
| 2018-05 | 1,341 | 90,377 | 41,610 |
| 2018-04 | 1,208 | 123,388 | 123,231 |
| 2018-03 | 1,048 | 68,334 | 39,444 |
| 2018-02 | 1,611 | 314,093 | 186,426 |
| 2018-01 | 1,341 | 163,003 | 69,803 |
| 2017-12 | 874 | 194,363 | 136,419 |
| 2017-11 | 1,710 | 324,338 | 123,863 |
| 2017-10 | 1,536 | 110,410 | 180,626 |
| 2017-09 | 1,403 | 338,412 | 331,114 |
| 2017-08 | 1,904 | 383,962 | 172,459 |
| 2017-07 | 1,479 | 330,900 | 202,859 |
| 2017-06 | 1,534 | 159,634 | 390,498 |
| 2017-05 | 1,858 | 409,756 | 256,925 |
| 2017-04 | 1,213 | 324,224 | 127,493 |
| 2017-03 | 1,441 | 192,436 | 350,363 |
| 2017-02 | 1,841 | 304,842 | 181,134 |
| 2017-01 | 1,585 | 514,996 | 371,448 |
| 2016-12 | 1,456 | 270,211 | 498,479 |
| 2016-11 | 1,592 | 275,770 | 227,471 |
| 2016-10 | 1,736 | 482,456 | 377,501 |
| 2016-09 | 1,807 | 543,034 | 220,035 |
| 2016-08 | 2,018 | 1,412,323 | 638,226 |
| 2016-07 | 1,347 | 199,337 | 196,209 |
| 2016-06 | 1,591 | 108,764 | 67,852 |
| 2016-05 | 1,635 | 409,829 | 370,463 |
| 2016-04 | 1,113 | 191,930 | 57,646 |
| 2016-03 | 1,384 | 135,223 | 58,916 |
| 2016-02 | 1,877 | 442,283 | 306,186 |
| 2016-01 | 1,231 | 587,123 | 277,018 |
| 2015-12 | 1,210 | 245,602 | 215,339 |
| 2015-11 | 1,252 | 150,417 | 96,395 |
| 2015-10 | 1,715 | 475,164 | 362,741 |
| 2015-09 | 1,575 | 167,702 | 88,524 |
| 2015-08 | 1,396 | 155,643 | 360,280 |
| 2015-07 | 1,758 | 235,952 | 230,649 |
| 2015-06 | 1,823 | 397,165 | 149,770 |
| 2015-05 | 1,770 | 257,908 | 227,462 |
| 2015-04 | 1,773 | 469,967 | 49,169 |
| 2015-03 | 1,734 | 223,469 | 116,535 |
| 2015-02 | 1,221 | 171,415 | 51,333 |
| 2015-01 | 1,020 | 158,822 | 57,412 |
| 2014-12 | 628 | 98,611 | 15,102 |
| 2014-11 | 728 | 58,680 | 11,905 |
| 2014-10 | 815 | 59,790 | 14,887 |
| 2014-09 | 565 | 35,769 | 8,868 |
| 2014-08 | 616 | 27,346 | 391,344 |
| 2014-07 | 646 | 61,997 | 9,557 |
| 2014-06 | 579 | 463,690 | 6,533 |
Weekly activity
The 32 weeks up to the last commit, from the week of Mar 23, 2026 to the week of Oct 26, 2026: there has been none since.
Punch card
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 322 | 225 | 235 | 216 | 207 | 254 | 305 | 416 | 730 | 1,169 | 1,511 | 1,785 | 1,398 | 1,780 | 1,928 | 1,933 | 1,906 | 1,632 | 1,098 | 917 | 935 | 931 | 782 | 718 | 23,333 (16.3%) |
| Tue | 563 | 469 | 374 | 343 | 339 | 335 | 365 | 526 | 811 | 1,357 | 1,837 | 2,014 | 1,461 | 1,867 | 2,194 | 2,156 | 2,166 | 1,923 | 1,257 | 1,155 | 1,061 | 1,003 | 1,015 | 883 | 27,474 (19.2%) |
| Wed | 682 | 550 | 421 | 388 | 345 | 370 | 365 | 507 | 823 | 1,377 | 1,842 | 1,971 | 1,636 | 1,929 | 2,142 | 2,150 | 2,153 | 1,864 | 1,275 | 978 | 933 | 1,066 | 1,014 | 876 | 27,657 (19.4%) |
| Thu | 693 | 552 | 457 | 389 | 366 | 413 | 518 | 588 | 819 | 1,380 | 1,867 | 2,073 | 1,401 | 1,952 | 2,139 | 2,061 | 2,086 | 1,875 | 1,164 | 966 | 989 | 958 | 869 | 778 | 27,353 (19.1%) |
| Fri | 655 | 457 | 383 | 409 | 372 | 373 | 398 | 511 | 769 | 1,261 | 1,743 | 1,838 | 1,558 | 1,761 | 2,004 | 2,003 | 1,911 | 1,615 | 1,054 | 768 | 715 | 628 | 577 | 582 | 24,345 (17.0%) |
| Sat | 430 | 275 | 215 | 195 | 161 | 176 | 164 | 226 | 245 | 320 | 386 | 427 | 398 | 332 | 373 | 370 | 384 | 364 | 340 | 306 | 305 | 291 | 339 | 264 | 7,286 (5.1%) |
| Sun | 223 | 120 | 98 | 88 | 96 | 88 | 112 | 120 | 137 | 183 | 218 | 296 | 271 | 288 | 295 | 343 | 298 | 293 | 309 | 289 | 315 | 334 | 309 | 322 | 5,445 (3.8%) |
FewerMore commits
Month of year
Commits by timezone
| UTC offset | Commits | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| UTC-10:00 | 3 | 0.0% | |
| UTC-08:00 | 25,773 | 18.0% | |
| UTC-07:00 | 51,792 | 36.2% | |
| UTC-06:00 | 570 | 0.4% | |
| UTC-05:00 | 6,286 | 4.4% | |
| UTC-04:00 | 10,555 | 7.4% | |
| UTC-03:00 | 251 | 0.2% | |
| UTC-02:00 | 42 | 0.0% | |
| UTC+00:00 | 9,190 | 6.4% | |
| UTC+01:00 | 8,225 | 5.8% | |
| UTC+02:00 | 10,843 | 7.6% | |
| UTC+03:00 | 1,638 | 1.1% | |
| UTC+03:30 | 23 | 0.0% | |
| UTC+04:00 | 37 | 0.0% | |
| UTC+04:30 | 8 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 5 | 0.0% | |
| UTC+05:30 | 3,654 | 2.6% | |
| UTC+05:45 | 6 | 0.0% | |
| UTC+06:00 | 13 | 0.0% | |
| UTC+07:00 | 52 | 0.0% | |
| UTC+08:00 | 12,103 | 8.5% | |
| UTC+09:00 | 1,244 | 0.9% | |
| UTC+10:00 | 191 | 0.1% | |
| UTC+11:00 | 84 | 0.1% | |
| UTC+12:00 | 151 | 0.1% | |
| UTC+13:00 | 154 | 0.1% |
How Kubernetes compares with other CNCF graduated projects →
How Kubernetes ranks among CNCF graduated projects by AI-assisted commits →
Generate this report for your own repository with gitstats-action · All Gallery reports
The smallest workflow
Publishes the report to GitHub Pages on every push to main: turn on Pages for the gh-pages branch.
# .github/workflows/gitstats.yml
name: GitStats Report
on:
push:
branches: [main]
permissions:
contents: write
jobs:
gitstats:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v7
with:
fetch-depth: 0
- uses: shenxianpeng/gitstats-action@v1
with:
deploy-to-pages: true