Authors
- Authors
- 144
- no bot accounts
- Active Authors
- 46
- committed in the last 12 months
- New Authors
- 33
- first commit in the last 12 months
- Top 2 Authors
- 61.4%
- of all commits
- AI-assisted Commits
- 0.1%
- at least 6 of all 8,776 commits
List of authors
The top 20 of 144 authors, by commits.
| Author | Commits (%) | + lines | - lines | First commit | Last commit | Age | Active days | # by commits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Sysoev | 3,683 (42.0%) | 295,644 | 137,261 | 2002-08-06 | 2017-04-20 | 14.7 yr | 1,240 | 1 |
| Maxim Dounin | 1,707 (19.5%) | 54,685 | 13,791 | 2011-08-13 | 2026-09-14 | 15.1 yr | 660 | 2 |
| Sergey Kandaurov | 758 (8.6%) | 21,902 | 8,437 | 2013-04-11 | 2026-10-21 | 13.5 yr | 425 | 3 |
| Roman Arutyunyan | 661 (7.5%) | 44,207 | 20,267 | 2014-01-29 | 2026-10-22 | 12.7 yr | 425 | 4 |
| Ruslan Ermilov | 645 (7.3%) | 27,401 | 17,949 | 2011-08-09 | 2022-07-12 | 10.9 yr | 359 | 5 |
| Vladimir Homutov | 420 (4.8%) | 45,597 | 20,098 | 2013-04-02 | 2022-07-27 | 9.3 yr | 257 | 6 |
| Valentin Bartenev | 414 (4.7%) | 28,416 | 12,340 | 2011-11-10 | 2022-12-18 | 11.1 yr | 195 | 7 |
| Piotr Sikora | 93 (1.1%) | 1,718 | 517 | 2013-05-02 | 2025-02-12 | 11.8 yr | 56 | 8 |
| Dmitry Volyntsev | 33 (0.4%) | 3,688 | 855 | 2015-08-17 | 2020-03-02 | 4.5 yr | 19 | 9 |
| Andrew Clayton | 33 (0.4%) | 1,678 | 511 | 2025-05-21 | 2026-09-29 | 1.4 yr | 22 | 10 |
| Vadim Zhestikov | 26 (0.3%) | 578 | 1,876 | 2025-12-19 | 2026-10-28 | 10 mo | 19 | 11 |
| Andrei Belov | 22 (0.3%) | 711 | 117 | 2012-02-13 | 2016-06-20 | 4.3 yr | 17 | 12 |
| Gena Makhomed | 17 (0.2%) | 2,036 | 2,219 | 2015-07-23 | 2023-07-24 | 8.0 yr | 14 | 13 |
| Aleksei Bavshin | 17 (0.2%) | 225 | 32 | 2022-05-23 | 2026-10-01 | 4.4 yr | 15 | 14 |
| Maxim Konovalov | 13 (0.1%) | 396 | 51 | 2011-11-18 | 2019-01-28 | 7.2 yr | 10 | 15 |
| Zhidao HONG | 9 (0.1%) | 4,578 | 304 | 2025-07-15 | 2026-06-08 | 11 mo | 5 | 16 |
| Tatsuhiko Kubo | 8 (0.1%) | 12 | 11 | 2013-06-11 | 2014-08-06 | 1.2 yr | 6 | 17 |
| Roman Semenov | 8 (0.1%) | 2,353 | 128 | 2025-10-22 | 2026-08-12 | 10 mo | 5 | 18 |
| Sergey Budnevitch | 7 (0.1%) | 51 | 16 | 2011-11-14 | 2014-05-20 | 2.5 yr | 6 | 19 |
| Eugene Grebenschikov | 6 (0.1%) | 154 | 22 | 2026-03-12 | 2026-09-21 | 6 mo | 5 | 20 |
Contributor timeline
One row for each of the top 20 of 144 authors: a square marks each month with commits (bigger means more), and the line runs from their first to their last active month. Bot accounts are grey.
Contributor growth
Contributors so far, month by month: each step up is a month in which someone made their first commit.
AI-assisted commits
6 of 8,776 commits (0.1%) name an AI coding assistant: as their author, as a co-author, or in the line it signs with. In the last 12 months: 6 of 293 (2.0%).
These are lower bounds. An assistant that leaves no mark in the commit is not counted, and a mark does not say how much of the commit the assistant wrote.
| Assistant | Commits | Bar | As author | First commit | Last commit |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenCode | 6 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |
What is counted
- The author is an assistant's own account, such as the Copilot coding agent, Devin or Cursor's agent.
- A
Co-authored-by:line names an assistant, as Claude Code, Copilot, Cursor, Codex, Aider and others add when they commit for a person. A review bot whose suggestion was applied is named the same way. - An
Assisted-by:orGenerated-by:line names an assistant. - The message has the line an assistant leaves in it, such as “Generated with [Claude Code]” or the link to a Devin or Codex session.
Accounts and addresses are matched, not first names: a person called Claude, Devin or Jules is not an assistant.
Top author per year and month
Who made the most commits in each year and month, the runners-up, and how many people committed.
| Year | Author | Commits (%) | Next top 5 | Authors |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sergey Kandaurov | 65 (24.8% of 262) | Roman Arutyunyan, Andrew Clayton, Vadim Zhestikov, Maxim Dounin, Roman Semenov | 42 |
| 2025 | Sergey Kandaurov | 93 (56.7% of 164) | Roman Arutyunyan, Aleksei Bavshin, Zhidao HONG, Andrew Clayton, Maxim Dounin | 23 |
| 2024 | Sergey Kandaurov | 64 (47.4% of 135) | Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Piotr Sikora, Maryna Herasimovich, nandsky | 22 |
| 2023 | Roman Arutyunyan | 65 (34.9% of 186) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov, Vladimir Khomutov, J Carter, Yugo Horie | 8 |
| 2022 | Maxim Dounin | 81 (37.3% of 217) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Aleksei Bavshin, Valentin Bartenev | 14 |
| 2021 | Maxim Dounin | 157 (32.4% of 484) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov, Ruslan Ermilov, Martin Duke | 11 |
| 2020 | Sergey Kandaurov | 195 (29.9% of 652) | Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Pavel Pautov | 15 |
| 2019 | Maxim Dounin | 103 (61.3% of 168) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov, Sergey A. Osokin | 12 |
| 2018 | Maxim Dounin | 106 (48.0% of 221) | Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Gena Makhomed | 11 |
| 2017 | Maxim Dounin | 119 (41.3% of 288) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Piotr Sikora, Vladimir Homutov | 22 |
| 2016 | Maxim Dounin | 167 (34.5% of 484) | Ruslan Ermilov, Valentin Bartenev, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Dmitry Volyntsev | 19 |
| 2015 | Maxim Dounin | 104 (29.5% of 353) | Ruslan Ermilov, Valentin Bartenev, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov | 18 |
| 2014 | Maxim Dounin | 167 (39.7% of 421) | Valentin Bartenev, Roman Arutyunyan, Piotr Sikora, Ruslan Ermilov, Sergey Kandaurov | 25 |
| 2013 | Maxim Dounin | 186 (45.0% of 413) | Valentin Bartenev, Ruslan Ermilov, Sergey Kandaurov, Piotr Sikora, Vladimir Homutov | 18 |
| 2012 | Maxim Dounin | 235 (53.3% of 441) | Ruslan Ermilov, Valentin Bartenev, Andrei Belov, Igor Sysoev, Maxim Konovalov | 6 |
| 2011 | Igor Sysoev | 234 (52.2% of 448) | Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Valentin Bartenev, Maxim Konovalov, Sergey Budnevitch | 6 |
| 2010 | Igor Sysoev | 368 (100.0% of 368) | 1 | |
| 2009 | Igor Sysoev | 852 (100.0% of 852) | 1 | |
| 2008 | Igor Sysoev | 537 (100.0% of 537) | 1 | |
| 2007 | Igor Sysoev | 718 (100.0% of 718) | 1 | |
| 2006 | Igor Sysoev | 367 (100.0% of 367) | 1 | |
| 2005 | Igor Sysoev | 118 (100.0% of 118) | 1 | |
| 2004 | Igor Sysoev | 261 (100.0% of 261) | 1 | |
| 2003 | Igor Sysoev | 174 (100.0% of 174) | 1 | |
| 2002 | Igor Sysoev | 44 (100.0% of 44) | 1 |
Table: top author of each month (289 months with commits)
| Month | Author | Commits (%) | Next top 5 | Authors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Vadim Zhestikov | 6 (33.3% of 18) | Sergey Kandaurov, Aleksei Bavshin, 최대우 (Daewoo Choi), nishat shabbir, Sergey A. Osokin | 8 |
| 2026-09 | Sergey Kandaurov | 12 (33.3% of 36) | Andrew Clayton, Roman Arutyunyan, Sai Krishna Kumar Reddy YADAMAKANTI, Vadim Zhestikov, Maxim Dounin | 12 |
| 2026-08 | Vadim Zhestikov | 8 (29.6% of 27) | Sergey Kandaurov, Roman Semenov, Roman Arutyunyan, Dmitry Plotnikov, felix h | 9 |
| 2026-07 | Roman Arutyunyan | 11 (37.9% of 29) | Vadim Zhestikov, Sergey Kandaurov, Aleksei Bavshin, Vinay Kumar Tokala, Sourav Bhowmik | 10 |
| 2026-06 | Sergey Kandaurov | 7 (21.2% of 33) | Andrew Clayton, Maxim Dounin, Roman Arutyunyan, Zhidao HONG, Feng Wu | 12 |
| 2026-05 | Roman Arutyunyan | 9 (40.9% of 22) | Sergey Kandaurov, Andrew Clayton, Eugene Grebenschikov, Zhidao HONG, Srujan Rai | 8 |
| 2026-04 | Roman Arutyunyan | 13 (38.2% of 34) | Sergey Kandaurov, Patrik Wall, Andrew Clayton, Zoey, Vadim Zhestikov | 10 |
| 2026-03 | Andrew Clayton | 8 (25.8% of 31) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Roman Semenov, xuruidong, Eugene Grebenschikov | 11 |
| 2026-02 | Roman Arutyunyan | 8 (33.3% of 24) | Sergey Kandaurov, David Carlier, user.email, buulam, Vadim Zhestikov | 10 |
| 2026-01 | Sergey Kandaurov | 4 (50.0% of 8) | Roman Arutyunyan, Roman Semenov, Luboš Uhliarik | 4 |
| 2025-12 | Sergey Kandaurov | 3 (21.4% of 14) | Andrew Clayton, Aleksei Bavshin, Vadim Zhestikov, Roman Arutyunyan, QirunGao | 8 |
| 2025-11 | Sergey Kandaurov | 9 (52.9% of 17) | Zhidao HONG, Maxim Dounin, sftcd, Thierry Bastian | 5 |
| 2025-10 | Sergey Kandaurov | 7 (53.8% of 13) | Roman Arutyunyan, Roman Semenov, Dmitry Plotnikov | 4 |
| 2025-09 | Sergey Kandaurov | 4 (44.4% of 9) | Roman Arutyunyan, willmafh, Maryna-f5, Andrew Clayton | 5 |
| 2025-08 | Sergey Kandaurov | 7 (70.0% of 10) | Maxim Dounin, Mohamed Karrab | 3 |
| 2025-07 | Sergey Kandaurov | 18 (75.0% of 24) | Roman Arutyunyan, Zhidao HONG, Maxim Dounin | 4 |
| 2025-06 | Sergey Kandaurov | 8 (66.7% of 12) | Roman Arutyunyan, Boris Tonofa, Alessandro Fael Garcia | 4 |
| 2025-05 | Sergey Kandaurov | 15 (88.2% of 17) | Andrew Clayton | 2 |
| 2025-04 | Roman Arutyunyan | 6 (50.0% of 12) | Sergey Kandaurov, nandsky | 3 |
| 2025-03 | Roman Arutyunyan | 2 (100.0% of 2) | 1 | |
| 2025-02 | Sergey Kandaurov | 12 (80.0% of 15) | Thierry Bastian, Piotr Sikora, Orgad Shaneh | 4 |
| 2025-01 | Roman Arutyunyan | 9 (47.4% of 19) | Sergey Kandaurov, Aleksei Bavshin, Pavel Pautov | 4 |
| 2024-12 | Sergey Kandaurov | 4 (50.0% of 8) | Roman Arutyunyan, Jordan Zebor, Aleksei Bavshin | 4 |
| 2024-11 | Roman Arutyunyan | 5 (41.7% of 12) | Sergey Kandaurov, 蕭澧邦, nandsky, Nathan Mentze, Daniel Vasquez Lopez | 6 |
| 2024-10 | Sergey Kandaurov | 13 (72.2% of 18) | Roman Arutyunyan, jzebor-at-f5, Thierry Bastian, Andy Pan | 5 |
| 2024-09 | Sergey Kandaurov | 9 (56.2% of 16) | Roman Arutyunyan, tzssangglass, nandsky, Shaikh Yaser, Michael Vernik | 7 |
| 2024-08 | Sergey Kandaurov | 11 (52.4% of 21) | Roman Arutyunyan, Maryna Herasimovich | 3 |
| 2024-07 | Konstantin Pavlov | 1 (50.0% of 2) | Kasei Wang | 2 |
| 2024-06 | Roman Arutyunyan | 1 (100.0% of 1) | 1 | |
| 2024-05 | Sergey Kandaurov | 7 (38.9% of 18) | Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Edgar Bonet | 4 |
| 2024-04 | Roman Arutyunyan | 3 (60.0% of 5) | Vladimir Khomutov, Maxim Dounin | 3 |
| 2024-03 | Sergey Kandaurov | 9 (81.8% of 11) | Roman Arutyunyan, Piotr Sikora | 3 |
| 2024-02 | Piotr Sikora | 6 (40.0% of 15) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin | 4 |
| 2024-01 | Maxim Dounin | 4 (50.0% of 8) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan | 3 |
| 2023-12 | Sergey Kandaurov | 5 (62.5% of 8) | Roman Arutyunyan, J Carter | 3 |
| 2023-11 | Roman Arutyunyan | 6 (54.5% of 11) | Vladimir Khomutov, Sergey Kandaurov, J Carter | 4 |
| 2023-10 | Sergey Kandaurov | 12 (63.2% of 19) | Maxim Dounin, Vladimir Khomutov | 3 |
| 2023-09 | Roman Arutyunyan | 6 (66.7% of 9) | Sergey Kandaurov, Vladimir Khomutov | 3 |
| 2023-08 | Roman Arutyunyan | 8 (53.3% of 15) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov | 3 |
| 2023-07 | Roman Arutyunyan | 4 (50.0% of 8) | Sergey Kandaurov, Mini Hawthorne, Maxim Dounin, Gena Makhomed | 5 |
| 2023-06 | Roman Arutyunyan | 6 (40.0% of 15) | Sergey Kandaurov, Maxim Dounin | 3 |
| 2023-05 | Roman Arutyunyan | 16 (57.1% of 28) | Sergey Kandaurov, Maxim Dounin | 3 |
| 2023-04 | Roman Arutyunyan | 5 (50.0% of 10) | Sergey Kandaurov, Maxim Dounin | 3 |
| 2023-03 | Maxim Dounin | 14 (82.4% of 17) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan | 3 |
| 2023-02 | Maxim Dounin | 17 (63.0% of 27) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Yugo Horie | 4 |
| 2023-01 | Roman Arutyunyan | 9 (47.4% of 19) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov | 3 |
| 2022-12 | Maxim Dounin | 6 (60.0% of 10) | Sergey Kandaurov, Valentin Bartenev, BullerDu | 4 |
| 2022-11 | Sergey Kandaurov | 10 (37.0% of 27) | Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Jiuzhou Cui, Ciel Zhao | 5 |
| 2022-10 | Maxim Dounin | 15 (51.7% of 29) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan | 3 |
| 2022-09 | Maxim Dounin | 6 (46.2% of 13) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov | 3 |
| 2022-08 | Roman Arutyunyan | 4 (66.7% of 6) | Murilo Andrade, Maxim Dounin | 3 |
| 2022-07 | Maxim Dounin | 6 (50.0% of 12) | Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov | 4 |
| 2022-06 | Maxim Dounin | 8 (53.3% of 15) | Sergey Kandaurov, Gena Makhomed, Aleksei Bavshin | 4 |
| 2022-05 | Maxim Dounin | 24 (85.7% of 28) | Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Marcus Ball, Aleksei Bavshin | 5 |
| 2022-04 | Sergey Kandaurov | 1 (50.0% of 2) | Roman Arutyunyan | 2 |
| 2022-02 | Roman Arutyunyan | 9 (33.3% of 27) | Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Maxim Dounin | 4 |
| 2022-01 | Roman Arutyunyan | 17 (35.4% of 48) | Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Maxim Dounin, Pavel Pautov | 5 |
| 2021-12 | Roman Arutyunyan | 15 (25.9% of 58) | Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Gena Makhomed | 6 |
| 2021-11 | Vladimir Homutov | 11 (42.3% of 26) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin | 4 |
| 2021-10 | Maxim Dounin | 13 (32.5% of 40) | Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Martin Duke, Awdhesh Mathpal | 6 |
| 2021-09 | Sergey Kandaurov | 18 (36.0% of 50) | Roman Arutyunyan, Ruslan Ermilov, Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Mariano Di Martino | 6 |
| 2021-08 | Sergey Kandaurov | 18 (41.9% of 43) | Maxim Dounin, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Rob Mueller, Alexey Radkov | 6 |
| 2021-07 | Vladimir Homutov | 9 (37.5% of 24) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Maxim Dounin | 5 |
| 2021-06 | Maxim Dounin | 13 (38.2% of 34) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov | 4 |
| 2021-05 | Maxim Dounin | 26 (51.0% of 51) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov, Gena Makhomed | 6 |
| 2021-04 | Vladimir Homutov | 19 (43.2% of 44) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Ruslan Ermilov | 5 |
| 2021-03 | Maxim Dounin | 29 (50.9% of 57) | Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Ruslan Ermilov | 5 |
| 2021-02 | Maxim Dounin | 15 (36.6% of 41) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov, Ruslan Ermilov | 5 |
| 2021-01 | Roman Arutyunyan | 7 (43.8% of 16) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov | 4 |
| 2020-12 | Sergey Kandaurov | 10 (29.4% of 34) | Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Gena Makhomed | 6 |
| 2020-11 | Sergey Kandaurov | 18 (37.5% of 48) | Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov, Vladimir Kokshenev | 8 |
| 2020-10 | Vladimir Homutov | 33 (47.8% of 69) | Sergey Kandaurov, Maxim Dounin, Roman Arutyunyan, Ruslan Ermilov | 5 |
| 2020-09 | Vladimir Homutov | 13 (27.1% of 48) | Maxim Dounin, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov | 5 |
| 2020-08 | Sergey Kandaurov | 16 (34.0% of 47) | Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Pavel Pautov | 5 |
| 2020-07 | Roman Arutyunyan | 33 (53.2% of 62) | Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, balus | 6 |
| 2020-06 | Sergey Kandaurov | 19 (40.4% of 47) | Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Quantum | 7 |
| 2020-05 | Sergey Kandaurov | 22 (36.7% of 60) | Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Jinhua Tan, Gena Makhomed | 6 |
| 2020-04 | Vladimir Homutov | 42 (50.6% of 83) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Ruslan Ermilov, Maxim Dounin | 5 |
| 2020-03 | Vladimir Homutov | 47 (38.2% of 123) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Dmitry Volyntsev | 6 |
| 2020-02 | Sergey Kandaurov | 18 (66.7% of 27) | Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan | 4 |
| 2020-01 | Maxim Dounin | 2 (50.0% of 4) | Vladimir Homutov, Daniil Bondarev | 3 |
| 2019-12 | Maxim Dounin | 11 (57.9% of 19) | Ruslan Ermilov, Sergey A. Osokin | 3 |
| 2019-11 | Roman Arutyunyan | 5 (71.4% of 7) | Maxim Dounin | 2 |
| 2019-10 | Maxim Dounin | 9 (56.2% of 16) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov | 4 |
| 2019-09 | Maxim Dounin | 5 (33.3% of 15) | Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov | 4 |
| 2019-08 | Maxim Dounin | 5 (55.6% of 9) | Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov | 3 |
| 2019-07 | Maxim Dounin | 24 (96.0% of 25) | Ilya Leoshkevich | 2 |
| 2019-06 | Maxim Dounin | 4 (57.1% of 7) | Roman Arutyunyan, Gena Makhomed | 3 |
| 2019-05 | Maxim Dounin | 4 (57.1% of 7) | Roman Arutyunyan, Niklas Keller | 3 |
| 2019-04 | Maxim Dounin | 10 (55.6% of 18) | Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov | 4 |
| 2019-03 | Maxim Dounin | 10 (66.7% of 15) | Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Nikolay Morozov | 4 |
| 2019-02 | Maxim Dounin | 13 (86.7% of 15) | Sergey Kandaurov, Chanhun Jeong | 3 |
| 2019-01 | Maxim Dounin | 6 (40.0% of 15) | Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov, Roman Arutyunyan, Ruslan Ermilov, Maxim Konovalov | 6 |
| 2018-12 | Roman Arutyunyan | 4 (28.6% of 14) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov, Gena Makhomed | 6 |
| 2018-11 | Maxim Dounin | 11 (52.4% of 21) | Vladimir Homutov, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan | 4 |
| 2018-10 | Maxim Dounin | 6 (60.0% of 10) | Vladimir Homutov, chronolaw, Ruslan Ermilov | 4 |
| 2018-09 | Maxim Dounin | 14 (73.7% of 19) | Ruslan Ermilov, Sergey Kandaurov, Nova DasSarma, Gena Makhomed | 5 |
| 2018-08 | Maxim Dounin | 11 (68.8% of 16) | Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Maxim Konovalov | 5 |
| 2018-07 | Maxim Dounin | 19 (70.4% of 27) | Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan | 4 |
| 2018-06 | Ruslan Ermilov | 7 (33.3% of 21) | Maxim Dounin, Roman Arutyunyan, Valentin Bartenev, Sergey Kandaurov, Vladimir Homutov | 6 |
| 2018-05 | Ruslan Ermilov | 5 (45.5% of 11) | Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov | 4 |
| 2018-04 | Maxim Dounin | 12 (75.0% of 16) | Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov | 3 |
| 2018-03 | Maxim Dounin | 16 (50.0% of 32) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Gena Makhomed | 6 |
| 2018-02 | Ruslan Ermilov | 12 (46.2% of 26) | Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Maxim Dounin, Vladimir Homutov, Gena Makhomed | 7 |
| 2018-01 | Ruslan Ermilov | 5 (62.5% of 8) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov | 3 |
| 2017-12 | Maxim Dounin | 8 (42.1% of 19) | Roman Arutyunyan, Gena Makhomed, Debayan Ghosh, Patryk Lesiewicz | 5 |
| 2017-11 | Maxim Dounin | 8 (47.1% of 17) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov | 4 |
| 2017-10 | Maxim Dounin | 14 (60.9% of 23) | Ruslan Ermilov, Sergey Kandaurov, hucongcong, Valentin Bartenev, Roman Arutyunyan | 7 |
| 2017-09 | Maxim Dounin | 10 (55.6% of 18) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan | 3 |
| 2017-08 | Maxim Dounin | 9 (42.9% of 21) | Ruslan Ermilov, Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Piotr Sikora | 5 |
| 2017-07 | Maxim Dounin | 8 (33.3% of 24) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Valentin Bartenev, Samuel Martin | 7 |
| 2017-06 | Piotr Sikora | 5 (20.0% of 25) | Maxim Dounin, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Orgad Shaneh | 8 |
| 2017-05 | Maxim Dounin | 10 (41.7% of 24) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Piotr Sikora, Valentin Bartenev, Sergey Kandaurov | 7 |
| 2017-04 | Sergey Kandaurov | 8 (26.7% of 30) | Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov, Valentin Bartenev, hucongcong | 9 |
| 2017-03 | Maxim Dounin | 15 (32.6% of 46) | Ruslan Ermilov, Piotr Sikora, Valentin Bartenev, Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan | 8 |
| 2017-02 | Maxim Dounin | 14 (70.0% of 20) | othree, Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan | 4 |
| 2017-01 | Maxim Dounin | 10 (47.6% of 21) | Vladimir Homutov, Ruslan Ermilov, Thibault Charbonnier, Sergey Kandaurov, Dmitry Volyntsev | 6 |
| 2016-12 | Maxim Dounin | 25 (43.1% of 58) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Dmitry Volyntsev, Valentin Bartenev, Vladimir Homutov | 9 |
| 2016-11 | Maxim Dounin | 9 (50.0% of 18) | hucongcong, Valentin Bartenev, Dmitry Volyntsev, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov | 6 |
| 2016-10 | Maxim Dounin | 27 (50.9% of 53) | Ruslan Ermilov, Vladimir Homutov, Valentin Bartenev, Roman Arutyunyan, Dmitry Volyntsev | 9 |
| 2016-09 | Maxim Dounin | 14 (31.8% of 44) | Vladimir Homutov, Dmitry Volyntsev, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov | 8 |
| 2016-08 | Ruslan Ermilov | 9 (39.1% of 23) | Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Roman Arutyunyan, Piotr Sikora, Valentin Bartenev | 7 |
| 2016-07 | Valentin Bartenev | 10 (32.3% of 31) | Vladimir Homutov, Maxim Dounin, Sergey Kandaurov, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan | 6 |
| 2016-06 | Roman Arutyunyan | 8 (22.9% of 35) | Vladimir Homutov, Piotr Sikora, Valentin Bartenev, Sergey Kandaurov, Maxim Dounin | 10 |
| 2016-05 | Maxim Dounin | 26 (57.8% of 45) | Valentin Bartenev, Ruslan Ermilov, Dmitry Volyntsev, Roman Arutyunyan | 5 |
| 2016-04 | Valentin Bartenev | 13 (35.1% of 37) | Maxim Dounin, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov | 8 |
| 2016-03 | Maxim Dounin | 24 (33.3% of 72) | Ruslan Ermilov, Sergey Kandaurov, Valentin Bartenev, Dmitry Volyntsev, Roman Arutyunyan | 9 |
| 2016-02 | Maxim Dounin | 18 (36.0% of 50) | Valentin Bartenev, Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Piotr Sikora, Vladimir Homutov | 7 |
| 2016-01 | Roman Arutyunyan | 9 (50.0% of 18) | Ruslan Ermilov, Maxim Dounin, Valentin Bartenev | 4 |
| 2015-12 | Maxim Dounin | 11 (45.8% of 24) | Ruslan Ermilov, Roman Arutyunyan, Sergey Kandaurov, Piotr Sikora | 5 |
| 2015-11 | Valentin Bartenev | 11 (44.0% of 25) | Ruslan Ermilov, Maxim Dounin, Roman Arutyunyan | 4 |
| 2015-10 | Valentin Bartenev | 11 (36.7% of 30) | Maxim Dounin, Piotr Sikora, Vladimir Homutov, Ruslan Ermilov, Kouhei Sutou | 6 |
| 2015-09 | Valentin Bartenev | 8 (44.4% of 18) | Maxim Dounin, Roman Arutyunyan | 3 |
| 2015-08 | Maxim Dounin | 8 (38.1% of 21) | Valentin Bartenev, Vladimir Homutov, Sergey Kandaurov, Dmitry Volyntsev, Andrei Belov | 6 |
| 2015-07 | Maxim Dounin | 7 (41.2% of 17) | Roman Arutyunyan, Valentin Bartenev, Ruslan Ermilov, Kurtis Nusbaum, Gena Makhomed | 7 |
| 2015-06 | Ruslan Ermilov | 11 (27.5% of 40) | Vladimir Homutov, Maxim Dounin, Roman Arutyunyan, Valentin Bartenev, Sergey Kandaurov | 7 |
