| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,029 (4.8%) | 151,735 | 55,557 |
| 2025 | 2,543 (6.0%) | 84,205 | 82,856 |
| 2024 | 3,054 (7.2%) | 92,100 | 58,833 |
| 2023 | 3,422 (8.1%) | 126,219 | 100,521 |
| 2022 | 2,500 (5.9%) | 68,249 | 27,094 |
| 2021 | 3,559 (8.4%) | 137,688 | 47,845 |
| 2020 | 3,270 (7.7%) | 122,046 | 64,820 |
| 2019 | 2,392 (5.6%) | 108,004 | 55,532 |
| 2018 | 2,312 (5.5%) | 60,922 | 35,238 |
| 2017 | 1,890 (4.5%) | 233,970 | 216,064 |
| 2016 | 1,265 (3.0%) | 26,148 | 11,682 |
| 2015 | 1,399 (3.3%) | 40,047 | 22,342 |
| 2014 | 1,399 (3.3%) | 51,366 | 149,939 |
| 2013 | 1,567 (3.7%) | 188,341 | 106,722 |
| 2012 | 949 (2.2%) | 64,349 | 59,876 |
| 2011 | 1,140 (2.7%) | 130,214 | 55,289 |
| 2010 | 721 (1.7%) | 46,087 | 32,673 |
| 2009 | 1,577 (3.7%) | 183,430 | 87,879 |
| 2008 | 1,348 (3.2%) | 217,960 | 101,606 |
| 2007 | 707 (1.7%) | 80,599 | 56,539 |
| 2006 | 1,654 (3.9%) | 142,828 | 215,920 |
| 2005 | 776 (1.8%) | 246,576 | 100,229 |
| 2004 | 322 (0.8%) | 14,234 | 5,978 |
| 2003 | 182 (0.4%) | 6,776 | 3,512 |
| 2002 | 408 (1.0%) | 160,451 | 28,115 |
| 2001 | 8 (0.0%) | 1,914 | 46 |
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 157 | 19,444 | 11,909 |
| 2026-09 | 333 | 34,508 | 10,971 |
| 2026-08 | 229 | 20,712 | 7,231 |
| 2026-07 | 241 | 33,948 | 4,206 |
| 2026-06 | 166 | 10,908 | 3,414 |
| 2026-05 | 100 | 8,536 | 6,638 |
| 2026-04 | 199 | 10,787 | 3,740 |
| 2026-03 | 169 | 4,219 | 2,034 |
| 2026-02 | 116 | 2,208 | 2,268 |
| 2026-01 | 319 | 6,465 | 3,146 |
| 2025-12 | 206 | 12,467 | 33,462 |
| 2025-11 | 195 | 9,255 | 6,063 |
| 2025-10 | 372 | 10,283 | 7,700 |
| 2025-09 | 183 | 6,400 | 7,226 |
| 2025-08 | 145 | 4,306 | 3,158 |
| 2025-07 | 132 | 3,297 | 1,834 |
| 2025-06 | 125 | 6,157 | 1,958 |
| 2025-05 | 320 | 10,151 | 7,274 |
| 2025-04 | 287 | 7,681 | 6,645 |
| 2025-03 | 238 | 6,587 | 3,628 |
| 2025-02 | 137 | 3,830 | 1,982 |
| 2025-01 | 203 | 3,791 | 1,926 |
| 2024-12 | 191 | 12,104 | 7,983 |
| 2024-11 | 207 | 5,043 | 3,287 |
| 2024-10 | 208 | 6,083 | 1,690 |
| 2024-09 | 191 | 2,649 | 1,977 |
| 2024-08 | 265 | 7,808 | 3,927 |
| 2024-07 | 361 | 10,763 | 5,335 |
| 2024-06 | 304 | 5,551 | 2,325 |
| 2024-05 | 260 | 2,194 | 1,240 |
| 2024-04 | 198 | 2,014 | 1,085 |
| 2024-03 | 312 | 7,200 | 14,466 |
| 2024-02 | 298 | 21,005 | 12,370 |
| 2024-01 | 259 | 9,686 | 3,148 |
| 2023-12 | 328 | 7,977 | 4,149 |
| 2023-11 | 334 | 14,891 | 5,043 |
| 2023-10 | 269 | 30,811 | 27,538 |
| 2023-09 | 229 | 14,433 | 19,155 |
| 2023-08 | 329 | 12,478 | 10,675 |
| 2023-07 | 353 | 4,561 | 2,219 |
| 2023-06 | 333 | 15,236 | 15,517 |
| 2023-05 | 244 | 5,115 | 1,749 |
| 2023-04 | 251 | 5,082 | 2,621 |
| 2023-03 | 234 | 2,116 | 2,111 |
| 2023-02 | 254 | 5,832 | 4,166 |
| 2023-01 | 264 | 7,687 | 5,578 |
| 2022-12 | 219 | 4,811 | 1,583 |
| 2022-11 | 242 | 6,561 | 2,481 |
| 2022-10 | 202 | 3,101 | 1,972 |
| 2022-09 | 156 | 3,354 | 1,126 |
| 2022-08 | 115 | 1,457 | 1,154 |
| 2022-07 | 166 | 1,737 | 1,143 |
| 2022-06 | 316 | 9,438 | 3,598 |
| 2022-05 | 246 | 9,022 | 2,739 |
| 2022-04 | 133 | 4,814 | 1,953 |
| 2022-03 | 171 | 3,030 | 1,870 |
| 2022-02 | 209 | 13,341 | 3,856 |
| 2022-01 | 325 | 7,583 | 3,619 |
| 2021-12 | 206 | 8,370 | 6,189 |
| 2021-11 | 310 | 12,035 | 5,404 |
| 2021-10 | 319 | 10,859 | 3,034 |
| 2021-09 | 319 | 10,970 | 5,282 |
| 2021-08 | 256 | 33,513 | 4,074 |
| 2021-07 | 313 | 10,793 | 3,505 |
| 2021-06 | 297 | 6,895 | 2,817 |
| 2021-05 | 412 | 13,836 | 5,196 |
| 2021-04 | 254 | 5,167 | 2,389 |
| 2021-03 | 262 | 8,548 | 5,380 |
| 2021-02 | 354 | 10,422 | 1,540 |
| 2021-01 | 257 | 6,280 | 3,035 |
| 2020-12 | 279 | 12,334 | 4,750 |
| 2020-11 | 272 | 10,957 | 2,992 |
| 2020-10 | 392 | 19,880 | 4,362 |
| 2020-09 | 312 | 13,510 | 8,180 |
| 2020-08 | 279 | 6,452 | 5,331 |
| 2020-07 | 251 | 11,833 | 16,882 |
| 2020-06 | 299 | 17,674 | 2,412 |
| 2020-05 | 347 | 5,022 | 2,883 |
| 2020-04 | 154 | 2,863 | 1,026 |
| 2020-03 | 174 | 7,552 | 2,317 |
| 2020-02 | 166 | 3,958 | 3,951 |
| 2020-01 | 345 | 10,011 | 9,734 |
| 2019-12 | 155 | 4,518 | 2,632 |
| 2019-11 | 146 | 2,163 | 2,639 |
| 2019-10 | 223 | 6,533 | 2,653 |
| 2019-09 | 239 | 4,199 | 2,061 |
| 2019-08 | 203 | 2,487 | 1,124 |
| 2019-07 | 274 | 4,569 | 1,665 |
| 2019-06 | 223 | 14,974 | 28,352 |
| 2019-05 | 249 | 52,921 | 6,291 |
| 2019-04 | 208 | 3,924 | 1,890 |
| 2019-03 | 169 | 2,333 | 3,102 |
| 2019-02 | 125 | 2,344 | 1,607 |
| 2019-01 | 178 | 7,039 | 1,516 |
| 2018-12 | 177 | 8,548 | 5,995 |
| 2018-11 | 166 | 4,030 | 2,466 |
| 2018-10 | 266 | 7,120 | 2,357 |
| 2018-09 | 259 | 6,362 | 2,507 |
| 2018-08 | 148 | 2,473 | 1,639 |
| 2018-07 | 166 | 3,279 | 1,536 |
| 2018-06 | 242 | 7,961 | 3,871 |
| 2018-05 | 186 | 3,441 | 1,891 |
| 2018-04 | 212 | 10,875 | 7,711 |
| 2018-03 | 214 | 2,343 | 1,191 |
| 2018-02 | 122 | 1,920 | 1,672 |
| 2018-01 | 154 | 2,570 | 2,402 |
| 2017-12 | 187 | 7,735 | 2,616 |
| 2017-11 | 193 | 9,818 | 3,221 |
| 2017-10 | 139 | 1,381 | 631 |
| 2017-09 | 175 | 3,312 | 1,998 |
| 2017-08 | 129 | 2,000 | 1,038 |
| 2017-07 | 139 | 7,946 | 6,676 |
| 2017-06 | 116 | 3,089 | 11,435 |
| 2017-05 | 150 | 3,541 | 1,664 |
| 2017-04 | 191 | 5,744 | 2,774 |
| 2017-03 | 195 | 133,532 | 127,038 |
| 2017-02 | 170 | 54,019 | 56,078 |
| 2017-01 | 106 | 1,853 | 895 |
| 2016-12 | 91 | 919 | 974 |
| 2016-11 | 84 | 2,380 | 887 |
| 2016-10 | 111 | 3,064 | 424 |
| 2016-09 | 100 | 3,419 | 1,694 |
| 2016-08 | 67 | 1,513 | 409 |
| 2016-07 | 45 | 475 | 150 |
| 2016-06 | 83 | 2,018 | 787 |
| 2016-05 | 89 | 705 | 260 |
| 2016-04 | 55 | 917 | 586 |
| 2016-03 | 95 | 1,942 | 863 |
| 2016-02 | 187 | 2,393 | 1,350 |
| 2016-01 | 258 | 6,403 | 3,298 |
| 2015-12 | 162 | 1,677 | 961 |
| 2015-11 | 97 | 887 | 1,030 |
| 2015-10 | 187 | 4,343 | 1,741 |
| 2015-09 | 86 | 797 | 1,654 |
| 2015-08 | 148 | 9,660 | 4,037 |
| 2015-07 | 96 | 6,928 | 6,210 |
| 2015-06 | 134 | 4,245 | 1,874 |
| 2015-05 | 100 | 1,975 | 506 |
| 2015-04 | 70 | 1,110 | 491 |
| 2015-03 | 104 | 2,138 | 1,117 |
| 2015-02 | 97 | 2,950 | 1,257 |
| 2015-01 | 118 | 3,337 | 1,464 |
| 2014-12 | 62 | 649 | 369 |
| 2014-11 | 87 | 1,367 | 1,133 |
| 2014-10 | 99 | 1,394 | 649 |
| 2014-09 | 123 | 2,914 | 2,183 |
| 2014-08 | 89 | 1,220 | 842 |
| 2014-07 | 119 | 4,219 | 2,709 |
| 2014-06 | 81 | 929 | 461 |
| 2014-05 | 133 | 3,771 | 4,390 |
| 2014-04 | 75 | 2,503 | 29,268 |
| 2014-03 | 245 | 12,107 | 90,745 |
| 2014-02 | 163 | 9,295 | 5,858 |
| 2014-01 | 123 | 10,998 | 11,332 |
| 2013-12 | 79 | 905 | 280 |
| 2013-11 | 83 | 913 | 646 |
| 2013-10 | 177 | 3,913 | 5,916 |
| 2013-09 | 173 | 4,654 | 14,402 |
| 2013-08 | 149 | 14,621 | 10,047 |
| 2013-07 | 100 | 3,644 | 5,640 |
| 2013-06 | 156 | 4,688 | 2,760 |
| 2013-05 | 165 | 11,304 | 6,626 |
| 2013-04 | 181 | 136,282 | 52,368 |
| 2013-03 | 95 | 6,438 | 5,273 |
| 2013-02 | 82 | 520 | 205 |
| 2013-01 | 127 | 459 | 2,559 |
| 2012-12 | 101 | 5,902 | 5,134 |
| 2012-11 | 122 | 520 | 213 |
| 2012-10 | 79 | 761 | 573 |
| 2012-09 | 89 | 8,774 | 7,998 |
| 2012-08 | 38 | 146 | 34 |
| 2012-07 | 107 | 14,622 | 12,153 |
| 2012-06 | 67 | 3,128 | 13,168 |
| 2012-05 | 72 | 1,246 | 936 |
| 2012-04 | 54 | 4,812 | 4,397 |
| 2012-03 | 72 | 6,337 | 5,286 |
| 2012-02 | 98 | 7,217 | 4,286 |
| 2012-01 | 50 | 10,884 | 5,698 |
| 2011-12 | 44 | 9,918 | 8,006 |
| 2011-11 | 5 | 121 | 19 |
| 2011-10 | 26 | 656 | 382 |
| 2011-09 | 45 | 634 | 144 |
| 2011-08 | 208 | 22,827 | 5,996 |
| 2011-07 | 146 | 16,856 | 13,101 |
| 2011-06 | 160 | 22,399 | 9,400 |
| 2011-05 | 51 | 457 | 184 |
| 2011-04 | 96 | 3,052 | 2,098 |
| 2011-03 | 186 | 52,910 | 15,902 |
| 2011-02 | 42 | 384 | 57 |
| 2011-01 | 131 | 0 | 0 |
| 2010-12 | 74 | 2,964 | 758 |
| 2010-11 | 48 | 795 | 307 |
| 2010-10 | 56 | 10,816 | 10,224 |
| 2010-09 | 42 | 731 | 2,108 |
| 2010-08 | 50 | 2,969 | 707 |
| 2010-07 | 63 | 3,268 | 2,241 |
| 2010-06 | 18 | 1,974 | 148 |
| 2010-05 | 74 | 3,607 | 2,504 |
| 2010-04 | 41 | 881 | 413 |
| 2010-03 | 40 | 2,844 | 2,754 |
| 2010-02 | 175 | 14,500 | 10,059 |
| 2010-01 | 40 | 738 | 450 |
| 2009-12 | 190 | 9,185 | 5,002 |
| 2009-11 | 178 | 23,561 | 4,014 |
| 2009-10 | 190 | 23,973 | 11,650 |
| 2009-09 | 71 | 2,332 | 1,868 |
| 2009-08 | 82 | 8,662 | 2,694 |
| 2009-07 | 183 | 6,775 | 2,587 |
| 2009-06 | 56 | 6,464 | 3,835 |
| 2009-05 | 72 | 5,371 | 6,819 |
| 2009-04 | 103 | 49,204 | 32,646 |
| 2009-03 | 243 | 27,256 | 6,855 |
| 2009-02 | 160 | 15,265 | 9,441 |
| 2009-01 | 49 | 5,382 | 468 |
| 2008-12 | 150 | 1,920 | 2,034 |
| 2008-11 | 142 | 24,232 | 4,278 |
| 2008-10 | 55 | 9,609 | 6,773 |
| 2008-09 | 116 | 2,209 | 1,429 |
| 2008-08 | 119 | 104,980 | 14,344 |
| 2008-07 | 165 | 7,525 | 26,470 |
| 2008-06 | 71 | 9,434 | 7,160 |
| 2008-05 | 100 | 20,536 | 18,928 |
| 2008-04 | 164 | 16,516 | 11,260 |
| 2008-03 | 115 | 4,277 | 2,913 |
| 2008-02 | 66 | 16,381 | 5,855 |
| 2008-01 | 85 | 341 | 162 |
| 2007-12 | 100 | 5,099 | 1,970 |
| 2007-11 | 34 | 4,183 | 1,397 |
| 2007-10 | 35 | 1,077 | 928 |
| 2007-09 | 67 | 6,106 | 3,385 |
| 2007-08 | 50 | 28,366 | 25,046 |
| 2007-07 | 61 | 1,653 | 1,092 |
| 2007-06 | 24 | 650 | 398 |
| 2007-05 | 112 | 4,293 | 2,910 |
| 2007-04 | 90 | 10,075 | 7,171 |
| 2007-03 | 60 | 12,764 | 7,147 |
| 2007-02 | 41 | 2,421 | 1,348 |
| 2007-01 | 33 | 3,912 | 3,747 |
| 2006-12 | 26 | 3,364 | 2,474 |
| 2006-11 | 41 | 4,978 | 2,542 |
| 2006-10 | 179 | 18,503 | 8,558 |
| 2006-09 | 135 | 8,506 | 4,644 |
| 2006-08 | 147 | 12,508 | 6,878 |
| 2006-07 | 209 | 34,661 | 27,695 |
| 2006-06 | 154 | 23,957 | 12,439 |
| 2006-05 | 86 | 2,642 | 574 |
| 2006-04 | 137 | 4,118 | 1,997 |
| 2006-03 | 136 | 9,741 | 5,296 |
| 2006-02 | 138 | 4,953 | 2,238 |
| 2006-01 | 266 | 14,897 | 140,585 |
| 2005-12 | 199 | 14,811 | 13,298 |
| 2005-11 | 134 | 38,640 | 28,409 |
| 2005-10 | 255 | 14,715 | 10,649 |
| 2005-09 | 143 | 175,445 | 46,928 |
| 2005-08 | 8 | 77 | 1 |
| 2005-07 | 3 | 46 | 24 |
| 2005-06 | 4 | 55 | 16 |
| 2005-05 | 4 | 51 | 48 |
| 2005-04 | 1 | 1,346 | 0 |
| 2005-03 | 12 | 294 | 118 |
| 2005-02 | 1 | 4 | 0 |
| 2005-01 | 12 | 1,092 | 738 |
| 2004-12 | 10 | 14 | 20 |
| 2004-11 | 38 | 2,242 | 501 |
| 2004-10 | 28 | 272 | 198 |
| 2004-09 | 20 | 891 | 662 |
| 2004-08 | 2 | 40 | 21 |
| 2004-06 | 16 | 1,610 | 99 |
| 2004-05 | 33 | 1,051 | 138 |
| 2004-04 | 34 | 1,340 | 137 |
| 2004-03 | 50 | 471 | 163 |
| 2004-02 | 73 | 2,506 | 3,901 |
| 2004-01 | 18 | 3,797 | 138 |
| 2003-12 | 15 | 209 | 114 |
| 2003-11 | 12 | 80 | 60 |
| 2003-10 | 38 | 1,582 | 1,625 |
| 2003-09 | 27 | 1,866 | 994 |
| 2003-08 | 9 | 176 | 63 |
| 2003-06 | 2 | 7 | 7 |
| 2003-05 | 5 | 172 | 33 |
| 2003-04 | 5 | 218 | 17 |
| 2003-03 | 34 | 1,276 | 332 |
| 2003-02 | 21 | 562 | 122 |
| 2003-01 | 14 | 628 | 145 |
| 2002-12 | 5 | 216 | 41 |
| 2002-11 | 17 | 453 | 77 |
| 2002-10 | 40 | 3,978 | 1,959 |
| 2002-09 | 59 | 42,043 | 14,797 |
| 2002-08 | 14 | 573 | 393 |
| 2002-07 | 7 | 107 | 35 |
| 2002-06 | 15 | 6,423 | 2,801 |
| 2002-05 | 17 | 435 | 167 |
| 2002-04 | 55 | 8,079 | 3,734 |
| 2002-03 | 23 | 4,943 | 129 |
| 2002-02 | 39 | 2,918 | 856 |
| 2002-01 | 117 | 90,283 | 3,126 |
| 2001-12 | 8 | 1,914 | 46 |
Last 32 weeks, from the week of Mar 9, 2026 to the week of Oct 12, 2026.
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 119 | 76 | 45 | 76 | 63 | 59 | 100 | 205 | 239 | 387 | 393 | 358 | 406 | 402 | 387 | 410 | 428 | 476 | 330 | 362 | 331 | 311 | 290 | 293 | 6,546 (15.4%) |
| Tue | 193 | 109 | 87 | 77 | 70 | 87 | 119 | 149 | 252 | 354 | 377 | 433 | 421 | 357 | 393 | 402 | 394 | 456 | 373 | 350 | 295 | 295 | 317 | 232 | 6,592 (15.5%) |
| Wed | 178 | 124 | 109 | 76 | 53 | 67 | 107 | 219 | 260 | 348 | 371 | 402 | 398 | 395 | 421 | 385 | 386 | 441 | 395 | 372 | 367 | 351 | 350 | 292 | 6,867 (16.2%) |
| Thu | 193 | 124 | 84 | 105 | 82 | 78 | 92 | 155 | 318 | 361 | 385 | 387 | 410 | 458 | 480 | 440 | 441 | 467 | 362 | 300 | 327 | 280 | 285 | 247 | 6,861 (16.2%) |
| Fri | 163 | 110 | 93 | 77 | 62 | 86 | 107 | 168 | 251 | 402 | 403 | 440 | 476 | 418 | 401 | 415 | 375 | 395 | 355 | 270 | 256 | 261 | 200 | 175 | 6,359 (15.0%) |
| Sat | 107 | 108 | 69 | 67 | 48 | 56 | 67 | 106 | 134 | 184 | 263 | 267 | 275 | 286 | 265 | 289 | 282 | 242 | 312 | 228 | 190 | 221 | 205 | 170 | 4,441 (10.5%) |
| Sun | 127 | 89 | 80 | 71 | 44 | 67 | 73 | 121 | 155 | 259 | 254 | 359 | 402 | 268 | 287 | 247 | 272 | 275 | 239 | 221 | 240 | 217 | 194 | 166 | 4,727 (11.2%) |
FewerMore commits
| UTC offset | Commits | Share | |
|---|---|---|---|
| UTC-10:00 | 14 | 0.0% | |
| UTC-08:00 | 1,762 | 4.2% | |
| UTC-07:00 | 5,663 | 13.4% | |
| UTC-06:00 | 4,896 | 11.5% | |
| UTC-05:00 | 2,745 | 6.5% | |
| UTC-04:30 | 1 | 0.0% | |
| UTC-04:00 | 1,891 | 4.5% | |
| UTC-03:00 | 284 | 0.7% | |
| UTC-02:00 | 3 | 0.0% | |
| UTC-01:00 | 1 | 0.0% | |
| UTC+00:00 | 9,546 | 22.5% | |
| UTC+01:00 | 4,298 | 10.1% | |
| UTC+02:00 | 6,936 | 16.4% | |
| UTC+03:00 | 1,942 | 4.6% | |
| UTC+03:30 | 7 | 0.0% | |
| UTC+04:00 | 45 | 0.1% | |
| UTC+04:30 | 2 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 50 | 0.1% | |
| UTC+05:30 | 1,097 | 2.6% | |
| UTC+05:45 | 1 | 0.0% | |
| UTC+06:00 | 14 | 0.0% | |
| UTC+07:00 | 15 | 0.0% | |
| UTC+08:00 | 538 | 1.3% | |
| UTC+09:00 | 289 | 0.7% | |
| UTC+10:00 | 104 | 0.2% | |
| UTC+10:30 | 2 | 0.0% | |
| UTC+11:00 | 144 | 0.3% | |
| UTC+12:00 | 45 | 0.1% | |
| UTC+13:00 | 58 | 0.1% |