| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,402 (2.4%) | 359,316 | 199,737 |
| 2025 | 4,381 (7.5%) | 710,504 | 398,399 |
| 2024 | 6,646 (11.4%) | 920,251 | 712,648 |
| 2023 | 6,440 (11.1%) | 1,417,746 | 762,269 |
| 2022 | 5,947 (10.2%) | 1,796,978 | 1,041,138 |
| 2021 | 3,797 (6.5%) | 720,492 | 200,089 |
| 2020 | 3,539 (6.1%) | 583,814 | 184,282 |
| 2019 | 4,684 (8.0%) | 404,224 | 381,463 |
| 2018 | 10,854 (18.6%) | 419,277 | 195,020 |
| 2017 | 9,090 (15.6%) | 268,984 | 114,464 |
| 2016 | 1,423 (2.4%) | 237,296 | 44,973 |
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 39 | 16,117 | 3,368 |
| 2026-09 | 47 | 23,918 | 4,230 |
| 2026-08 | 54 | 20,339 | 7,622 |
| 2026-07 | 84 | 30,886 | 8,051 |
| 2026-06 | 93 | 31,689 | 9,925 |
| 2026-05 | 118 | 26,514 | 7,678 |
| 2026-04 | 172 | 42,098 | 13,176 |
| 2026-03 | 233 | 98,768 | 19,027 |
| 2026-02 | 301 | 29,375 | 46,372 |
| 2026-01 | 261 | 39,612 | 80,288 |
| 2025-12 | 331 | 59,296 | 28,808 |
| 2025-11 | 351 | 62,757 | 20,169 |
| 2025-10 | 349 | 26,836 | 62,586 |
| 2025-09 | 388 | 53,810 | 37,116 |
| 2025-08 | 455 | 105,895 | 76,294 |
| 2025-07 | 454 | 51,569 | 24,397 |
| 2025-06 | 472 | 97,171 | 38,868 |
| 2025-05 | 271 | 43,276 | 11,535 |
| 2025-04 | 346 | 79,435 | 25,814 |
| 2025-03 | 402 | 60,482 | 36,169 |
| 2025-02 | 248 | 34,220 | 11,645 |
| 2025-01 | 314 | 35,757 | 24,998 |
| 2024-12 | 518 | 59,813 | 30,510 |
| 2024-11 | 457 | 44,914 | 15,038 |
| 2024-10 | 312 | 39,608 | 15,349 |
| 2024-09 | 406 | 48,817 | 40,789 |
| 2024-08 | 747 | 112,936 | 71,125 |
| 2024-07 | 767 | 106,282 | 100,022 |
| 2024-06 | 558 | 93,503 | 198,156 |
| 2024-05 | 538 | 94,908 | 61,467 |
| 2024-04 | 516 | 85,903 | 82,980 |
| 2024-03 | 571 | 84,708 | 34,055 |
| 2024-02 | 643 | 66,243 | 30,596 |
| 2024-01 | 613 | 82,616 | 32,561 |
| 2023-12 | 651 | 147,167 | 49,167 |
| 2023-11 | 682 | 116,664 | 40,006 |
| 2023-10 | 441 | 94,334 | 53,309 |
| 2023-09 | 642 | 126,907 | 70,364 |
| 2023-08 | 583 | 115,009 | 64,604 |
| 2023-07 | 407 | 81,959 | 30,089 |
| 2023-06 | 408 | 313,405 | 62,265 |
| 2023-05 | 411 | 60,947 | 30,567 |
| 2023-04 | 595 | 82,359 | 118,617 |
| 2023-03 | 765 | 122,838 | 160,899 |
| 2023-02 | 489 | 83,205 | 42,120 |
| 2023-01 | 366 | 72,952 | 40,262 |
| 2022-12 | 531 | 94,794 | 111,291 |
| 2022-11 | 569 | 97,893 | 86,879 |
| 2022-10 | 421 | 311,235 | 213,169 |
| 2022-09 | 570 | 104,720 | 61,917 |
| 2022-08 | 520 | 119,898 | 60,441 |
| 2022-07 | 412 | 97,797 | 46,143 |
| 2022-06 | 436 | 314,266 | 171,619 |
| 2022-05 | 329 | 57,656 | 21,081 |
| 2022-04 | 597 | 124,213 | 45,115 |
| 2022-03 | 764 | 248,202 | 116,018 |
| 2022-02 | 412 | 136,030 | 65,509 |
| 2022-01 | 386 | 90,274 | 41,956 |
| 2021-12 | 531 | 121,609 | 33,757 |
| 2021-11 | 405 | 91,320 | 18,805 |
| 2021-10 | 278 | 65,863 | 16,166 |
| 2021-09 | 470 | 99,039 | 18,073 |
| 2021-08 | 365 | 74,218 | 12,462 |
| 2021-07 | 302 | 35,544 | 9,319 |
| 2021-06 | 324 | 39,809 | 14,026 |
| 2021-05 | 175 | 25,325 | 8,594 |
| 2021-04 | 319 | 86,086 | 34,825 |
| 2021-03 | 201 | 25,555 | 15,732 |
| 2021-02 | 168 | 26,125 | 7,154 |
| 2021-01 | 259 | 29,999 | 11,176 |
| 2020-12 | 329 | 54,421 | 10,995 |
| 2020-11 | 362 | 42,554 | 14,804 |
| 2020-10 | 305 | 43,981 | 17,775 |
| 2020-09 | 472 | 61,163 | 20,114 |
| 2020-08 | 427 | 114,988 | 21,783 |
| 2020-07 | 248 | 41,336 | 24,174 |
| 2020-06 | 164 | 19,058 | 5,163 |
| 2020-05 | 202 | 36,647 | 9,857 |
| 2020-04 | 484 | 89,777 | 28,781 |
| 2020-03 | 200 | 35,161 | 10,643 |
| 2020-02 | 148 | 21,891 | 13,127 |
| 2020-01 | 198 | 22,837 | 7,066 |
| 2019-12 | 273 | 25,568 | 12,936 |
| 2019-11 | 206 | 29,210 | 12,804 |
| 2019-10 | 344 | 46,431 | 20,898 |
| 2019-09 | 296 | 58,157 | 17,574 |
| 2019-08 | 197 | 25,175 | 13,085 |
| 2019-07 | 160 | 20,688 | 23,096 |
| 2019-06 | 227 | 30,471 | 6,546 |
| 2019-05 | 252 | 31,984 | 9,893 |
| 2019-04 | 457 | 21,569 | 8,401 |
| 2019-03 | 881 | 60,087 | 13,785 |
| 2019-02 | 614 | 17,364 | 15,738 |
| 2019-01 | 777 | 37,520 | 226,707 |
| 2018-12 | 922 | 41,412 | 15,167 |
| 2018-11 | 1,016 | 44,675 | 18,952 |
| 2018-10 | 717 | 22,095 | 5,350 |
| 2018-09 | 878 | 34,298 | 47,894 |
| 2018-08 | 827 | 39,573 | 13,112 |
| 2018-07 | 787 | 32,222 | 8,358 |
| 2018-06 | 1,076 | 33,738 | 12,715 |
| 2018-05 | 919 | 34,361 | 19,008 |
| 2018-04 | 1,022 | 35,487 | 11,959 |
| 2018-03 | 953 | 27,385 | 8,695 |
| 2018-02 | 644 | 27,350 | 12,388 |
| 2018-01 | 1,093 | 46,681 | 21,422 |
| 2017-12 | 840 | 26,661 | 13,561 |
| 2017-11 | 994 | 44,674 | 27,666 |
| 2017-10 | 1,164 | 44,809 | 14,177 |
| 2017-09 | 1,247 | 36,565 | 11,391 |
| 2017-08 | 1,191 | 31,112 | 12,091 |
| 2017-07 | 900 | 22,481 | 7,276 |
| 2017-06 | 632 | 16,481 | 12,450 |
| 2017-05 | 544 | 10,380 | 3,732 |
| 2017-04 | 338 | 6,430 | 1,912 |
| 2017-03 | 530 | 13,689 | 4,094 |
| 2017-02 | 383 | 7,352 | 2,407 |
| 2017-01 | 327 | 8,350 | 3,707 |
| 2016-12 | 634 | 32,464 | 14,461 |
| 2016-11 | 451 | 37,324 | 23,443 |
| 2016-10 | 67 | 5,700 | 1,591 |
| 2016-09 | 205 | 6,771 | 3,129 |
| 2016-08 | 66 | 155,037 | 2,349 |
Last 32 weeks, from the week of Mar 16, 2026 to the week of Oct 19, 2026.
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 68 | 31 | 54 | 59 | 60 | 65 | 58 | 65 | 82 | 334 | 1,355 | 1,276 | 491 | 569 | 1,119 | 950 | 872 | 720 | 449 | 636 | 595 | 346 | 259 | 180 | 10,693 (18.4%) |
| Tue | 97 | 64 | 98 | 85 | 75 | 57 | 65 | 80 | 133 | 422 | 1,438 | 1,171 | 505 | 638 | 1,180 | 946 | 919 | 724 | 424 | 675 | 559 | 350 | 225 | 187 | 11,117 (19.1%) |
| Wed | 124 | 85 | 88 | 79 | 55 | 70 | 61 | 86 | 105 | 436 | 1,502 | 1,142 | 474 | 624 | 1,140 | 1,008 | 917 | 763 | 502 | 736 | 526 | 436 | 257 | 175 | 11,391 (19.6%) |
| Thu | 115 | 91 | 79 | 77 | 57 | 62 | 79 | 80 | 106 | 491 | 1,430 | 1,143 | 480 | 583 | 1,147 | 949 | 863 | 704 | 425 | 607 | 532 | 348 | 240 | 166 | 10,854 (18.6%) |
| Fri | 119 | 66 | 70 | 74 | 56 | 47 | 49 | 77 | 107 | 368 | 1,325 | 1,087 | 413 | 657 | 1,098 | 895 | 842 | 748 | 468 | 459 | 291 | 219 | 188 | 128 | 9,851 (16.9%) |
| Sat | 109 | 53 | 42 | 17 | 14 | 18 | 27 | 29 | 56 | 86 | 201 | 160 | 140 | 132 | 143 | 147 | 164 | 138 | 88 | 111 | 114 | 91 | 102 | 82 | 2,264 (3.9%) |
| Sun | 48 | 24 | 33 | 20 | 20 | 18 | 18 | 12 | 28 | 89 | 158 | 156 | 94 | 92 | 126 | 149 | 132 | 130 | 78 | 100 | 117 | 128 | 146 | 117 | 2,033 (3.5%) |
FewerMore commits
| UTC offset | Commits | Share | |
|---|---|---|---|
| UTC-08:00 | 937 | 1.6% | |
| UTC-07:00 | 2,452 | 4.2% | |
| UTC-06:00 | 345 | 0.6% | |
| UTC-05:00 | 635 | 1.1% | |
| UTC-04:00 | 100 | 0.2% | |
| UTC+00:00 | 2,308 | 4.0% | |
| UTC+01:00 | 434 | 0.7% | |
| UTC+02:00 | 558 | 1.0% | |
| UTC+03:00 | 8 | 0.0% | |
| UTC+04:30 | 1 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 2 | 0.0% | |
| UTC+05:30 | 21 | 0.0% | |
| UTC+06:00 | 1 | 0.0% | |
| UTC+07:00 | 1 | 0.0% | |
| UTC+08:00 | 50,385 | 86.6% | |
| UTC+09:00 | 6 | 0.0% | |
| UTC+14:00 | 9 | 0.0% |
How PaddlePaddle compares with other open source projects from China →
How PaddlePaddle ranks among open source projects from China by AI-assisted commits →
Generate this report for your own repository with gitstats-action · All Gallery reports
Publishes the report to GitHub Pages on every push to main: turn on Pages for the gh-pages branch.
# .github/workflows/gitstats.yml
name: GitStats Report
on:
push:
branches: [main]
permissions:
contents: write
jobs:
gitstats:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v7
with:
fetch-depth: 0
- uses: shenxianpeng/gitstats-action@v1
with:
deploy-to-pages: true