Newest first. Commits are those since the previous tag, and the authors who made them.
| Name | Date | Commits | Authors |
|---|---|---|---|
| 26.2.2 | 2026-10-20 | 2 | Damian Shaw (2) |
| 26.2.1 | 2026-08-04 | 4 | Richard Si (4) |
| 26.2 | 2026-07-29 | 194 | Damian Shaw (55), Richard Si (44), Stéphane Bidoul (19), Sepehr Rasouli (11), Youngkwang Yang (10), dependabot bot (6), Phil Elson (5), Abdul Rawoof Khan (5), Mohsen Fooladnezhad (4), Kevin Turcios (4), Daniel Hollas (4), Paul Moore (3), rahulkotargasthi (1), pre-commit-ci bot (1), lorddavidiii (1), dereksz (1), Tzu-ping Chung (1), Shivam Shrey (1), Sebastian Höffner (1), Sai Sridhar Tarra (1), RoyS (1), RAHUL KUMAR (1), Omar Abdalgwad (1), Nok Lam Chan (1), Nate Prewitt (1), Luis Carlos (1), Louis Liu (1), Hugo van Kemenade (1), Hugo (1), Henry Schreiner (1), Edgar Ramírez Mondragón (1), Dewank Pant (1), Dayna Blackwell (1), Bradley Reynolds (1), Aren Siekmeier (1), Andrea Corna (1) |
| 26.1.2 | 2026-05-31 | 15 | Stéphane Bidoul (7), Damian Shaw (6), Sage Abdullah (1), Pradyun Gedam (1) |
| 26.1.1 | 2026-05-04 | 6 | Stéphane Bidoul (6) |
| 26.1 | 2026-04-26 | 187 | Damian Shaw (91), Stéphane Bidoul (47), Hugo van Kemenade (7), Dmitrii Sutiagin (7), dependabot bot (6), Pradyun Gedam (5), Dimitri Papadopoulos Orfanos (5), Paul Moore (3), Henry Schreiner (3), Richard Si (2), Norbert Manthey (2), Kevin Turcios (2), Giancarlo Cicellyn Comneno (2), Gertjan van Zwieten (2), Zachary Ware (1), Vincent Fazio (1), Kurt McKee (1) |
| 26.0.1 | 2026-02-05 | 4 | Damian Shaw (4) |
| 26.0 | 2026-01-31 | 195 | Damian Shaw (93), Richard Si (46), Yash (8), dependabot bot (6), Stéphane Bidoul (4), Roman Donchenko (4), Paul Moore (4), Guido Diepen (4), pre-commit-ci bot (3), Daniel Hollas (3), Phil Elson (2), oxygen dioxide (1), Weida Hong (1), Tzu-ping Chung (1), Terrance (1), Stephane Chazelas (1), Seth Michael Larson (1), Paresh Joshi (1), Nothing-991 (1), MUTHUSRIHEMADHARSHINI S A (1), Kaz Nishimura (1), Julien Stephan (1), Jost Migenda (1), James (1), Hasan-8326 (1), Harsha Sai (1), Ellen Marie Dash (1), Barney Gale (1), Aarni Koskela (1) |
| 25.3 | 2025-10-24 | 222 | Damian Shaw (125), Stéphane Bidoul (29), Shubham Nagure (13), dkjsone (10), Sepehr Rasouli (9), Richard Si (6), Meet Vasita (6), Phil Elson (5), pre-commit-ci bot (4), dependabot bot (3), Mateusz Sokół (3), Seth Michael Larson (1), Pradyun Gedam (1), Miro Hrončok (1), MajorTanya (1), Ilya Abdolmanafi (1), Dimitri Papadopoulos Orfanos (1), Antoine Lambert (1), Aman (1), Alessandro Molina (1) |
| 25.2 | 2025-07-30 | 151 | Richard Si (44), Damian Shaw (28), Rodney, Tiara (17), dependabot bot (7), Ryuma Asai (6), pre-commit-ci bot (5), Taneli Hukkinen (5), Sepehr Rasouli (5), Pradyun Gedam (4), Tzu-ping Chung (3), Stephen Payne (3), Paul Moore (3), Barney Gale (3), zackzack38 (2), iamsrp-deshaw (2), Stéphane Bidoul (2), Roman Donchenko (2), Christian Clauss (2), chrysle (1), Yuki Kobayashi (1), Miro Hrončok (1), Michał Górny (1), Matthew Hughes (1), Gene Wood (1), Devesh Kumar (1), Denis Roussel (ACSONE) (1) |
| 25.1.1 | 2025-05-02 | 16 | Paul Moore (9), Stéphane Bidoul (3), Stephen Rosen (2), Richard Si (1), Eli Schwartz (1) |
| 25.1 | 2025-04-26 | 236 | Damian Shaw (67), Stéphane Bidoul (48), Richard Si (37), Paul Moore (14), Stephen Rosen (11), Krishan Bhasin (11), dependabot bot (7), developer (6), Tzu-ping Chung (5), Oleg Burnaev (5), rmorotti (3), pre-commit-ci bot (2), Adam Turner (2), nucccc (1), iTrooz (1), Viktor Szépe (1), Stefano Rivera (1), Seth Michael Larson (1), Pradyun Gedam (1), Md Sujauddin Sekh (1), Matthew Hughes (1), Malcolm Smith (1), Johannes Altmanninger (1), Joa (1), Jake Lishman (1), George Margaritis (1), Fredrik Roubert (1), Dustin Ingram (1), Dimitri Papadopoulos Orfanos (1), Bradley Reynolds (1), Alexander Regueiro (1) |
| 25.0.1 | 2025-02-09 | 6 | Stéphane Bidoul (3), Richard Si (3) |
| 25.0 | 2025-01-26 | 81 | Stéphane Bidoul (29), Richard Si (28), Damian Shaw (5), pre-commit-ci bot (2), shenxianpeng (1), dependabot bot (1), charwick (1), Tzu-ping Chung (1), Randy Döring (1), Pradyun Gedam (1), Paul Moore (1), Michał Górny (1), Matthew Hughes (1), Karolina Surma (1), Justin van Heek (1), July Tikhonov (1), JoshuaPerdue (1), Jason R. Coombs (1), Dos Moonen (1), Dimitri Papadopoulos Orfanos (1), Caleb Brown (1) |
| 24.3.1 | 2024-10-27 | 5 | Stéphane Bidoul (5) |
| 24.3 | 2024-10-26 | 126 | Damian Shaw (46), Stéphane Bidoul (18), Russell Keith-Magee (15), Tzu-ping Chung (12), Kuntal Majumder (8), Richard Si (4), Pradyun Gedam (4), mayeut (3), Jannis Leidel (3), Hugo van Kemenade (3), shenxianpeng (2), Seth Michael Larson (2), hauntsaninja (1), Srishti Hegde (1), Matthew Hughes (1), Illia Volochii (1), Dimitri Papadopoulos Orfanos (1), Anton Zelenov (1) |
| 24.2 | 2024-07-28 | 94 | Pradyun Gedam (22), Richard Si (15), Michał Górny (6), Damian Shaw (6), rmorotti (5), Paul Moore (5), Stéphane Bidoul (4), Seth Michael Larson (4), Petr Viktorin (4), q0w (2), morotti (2), Tzu-ping Chung (2), Matthew Hughes (2), Jinzhe Zeng (2), shenxianpeng (1), dependabot bot (1), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (1), Miro Hrončok (1), Kuntal Majumder (1), Josh Cannon (1), Jeremy Fleischman (1), Eli Schwartz (1), Ed Morley (1), Dustin Rodrigues (1), Chris Markiewicz (1), Charlie Marsh (1), Branch Vincent (1) |
| 24.1.2 | 2024-07-07 | 3 | Pradyun Gedam (2), Stéphane Bidoul (1) |
| 24.1.1 | 2024-06-26 | 12 | Pradyun Gedam (4), Paul Moore (4), Matthew Hughes (2), Tzu-ping Chung (1), Damian Shaw (1) |
| 24.1 | 2024-06-20 | 9 | Pradyun Gedam (6), Tzu-ping Chung (2), Seth Michael Larson (1) |
| 24.1b2 | 2024-06-12 | 29 | Pradyun Gedam (8), Richard Si (6), Tzu-ping Chung (5), Stéphane Bidoul (2), Shixian Sheng (2), Paul Moore (2), mrKazzila (1), Nate Prewitt (1), Ian Wienand (1), Fredrik Orderud (1) |
| 24.1b1 | 2024-05-06 | 315 | Stéphane Bidoul (83), Pradyun Gedam (31), Damian Shaw (28), Richard Si (27), Paul Moore (26), Tzu-ping Chung (20), Jakub Kuczys (13), Hugo van Kemenade (12), Luis Medel (7), arenasys (6), shenxianpeng (5), chrysle (5), q0w (4), hauntsaninja (4), Michał Górny (4), Matthew Feickert (4), Tom Forbes (3), S. Guliaev (3), John Sirois (3), Felipe Peter (3), Brannon Dorsey (3), wim glenn (2), Mark McLoughlin (2), Arnon Yaari (2), konstin (1), devsagul (1), ctg123 (1), Sumana Harihareswara (1), Seth Michael Larson (1), Ran Benita (1), Petr Viktorin (1), Ofek Lev (1), Nicole Harris (1), Miro Hrončok (1), Matt Wozniski (1), Ikko Ashimine (1), David Poznik (1), Agus (1), Adolfo Ochagavía (1) |
| 24.0 | 2024-02-03 | 78 | Stéphane Bidoul (37), Damian Shaw (8), Tzu-ping Chung (4), Pradyun Gedam (4), Jean Abou Samra (4), Qiming Xu (3), Роман Донченко (2), Vladimir Fokow (2), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (2), Sander Van Balen (2), J. Nick Koston (2), Flavio Amurrio (2), efflamlemaillet (1), dependabot bot (1), Richard Si (1), Paul Moore (1), Edgar Ramírez Mondragón (1), Dale (1) |
| 23.3.2 | 2023-12-17 | 8 | Stéphane Bidoul (4), Sander Van Balen (2), efflamlemaillet (1), Efflam Lemaillet (1) |
| 23.3.1 | 2023-10-21 | 14 | Stéphane Bidoul (11), Paul Moore (2), Itamar Turner-Trauring (1) |
| 23.3 | 2023-10-15 | 234 | Tzu-ping Chung (50), Sander Van Balen (47), Itamar Turner-Trauring (23), Danny McClanahan (20), Stéphane Bidoul (19), Pradyun Gedam (12), Seth Michael Larson (8), Christian Clauss (8), Paul Moore (7), ddelange (5), Aleš Erjavec (5), Shantanu (4), Joshua (4), Illia Volochii (4), Damian Shaw (3), hauntsaninja (2), dependabot bot (2), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (2), Jeff Widman (2), studioj (1), Wu Zhenyu (1), Shahar Epstein (1), Paul Ganssle (1), Lukas Geiger (1), Kurt McKee (1), Ed Morley (1) |
| 23.2.1 | 2023-07-22 | 10 | Paul Moore (7), Tzu-ping Chung (1), Shantanu (1), Matthew Treinish (1) |
| 23.2 | 2023-07-15 | 134 | Paul Moore (47), JasonMo1 (17), Tzu-ping Chung (15), Stéphane Bidoul (13), Pradyun Gedam (8), hauntsaninja (6), Maurits van Rees (4), Greg Roodt (4), Роман Донченко (3), stonebig (3), Felipe Peter (3), Chris Kuehl (3), Wu Zhenyu (1), Steven Silvester (1), Shantanu (1), Robert Pollak (1), Nate Prewitt (1), Miro Hrončok (1), Joe Bylund (1), Awit (Ah-Wit) Ghirmai (1) |
| 23.1.2 | 2023-04-26 | 7 | Paul Moore (7) |
| 23.1.1 | 2023-04-22 | 10 | Paul Moore (8), Stéphane Bidoul (2) |
| 23.1 | 2023-04-15 | 232 | Stéphane Bidoul (87), Pradyun Gedam (29), q0w (26), Tzu-ping Chung (15), Paul Moore (14), Ryan Shepherd (11), Michael Mintz (6), Honnix (6), Dos Moonen (6), Phil Elson (5), Frost Ming (3), Filipe Laíns (3), William Edwards (2), Pieter Degroote (2), Matthew Feickert (2), pre-commit-ci bot (1), lorddavidiii (1), Tobias Hermann (1), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (1), Stefano Rivera (1), Roman Donchenko (1), Oliver Mannion (1), Nikhil Ladha (1), Miro Hrončok (1), Juan Luis Cano Rodríguez (1), Hugo van Kemenade (1), Guillaume Seguin (1), Daniele Nicolodi (1), Damian Shaw (1), Collin Anderson (1) |
| 23.0.1 | 2023-02-17 | 5 | Pradyun Gedam (2), Stefano Rivera (1), Oliver Mannion (1), Daniele Nicolodi (1) |
| 23.0 | 2023-01-30 | 177 | Pradyun Gedam (49), Tzu-ping Chung (44), Judah Rand (20), Paul Moore (14), William Woodruff (12), Stéphane Bidoul (9), Daniil Konovalenko (6), Oliver Freund (3), Daniele Nicolodi (3), Tommi Enenkel | AnB (2), Miro Hrončok (2), Роман Донченко (1), q0w (1), doron zarhi (1), Stephen Rosen (1), Rishi (1), Muha Ajjan (1), Joonatan Partanen (1), Jason Curtis (1), Jakub Kuczys (1), Holly Stotelmyer (1), Ed Morley (1), Dimitri Papadopoulos Orfanos (1), Chris Pryer (1) |
| 22.3.1 | 2022-11-05 | 2 | Paul Moore (2) |
| 22.3 | 2022-10-15 | 190 | Paul Moore (59), Stéphane Bidoul (44), Pradyun Gedam (39), Tzu-ping Chung (11), Kai Mueller (5), hauntsaninja (4), q0w (3), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (3), Klaas van Schelven (3), M00nL1ght (2), Godefroid Chapelle (2), Federico (2), Claudio Jolowicz (2), kasium (1), Riccardo Schirone (1), Philippe Ombredanne (1), Min RK (1), Jelmer Vernooij (1), Jaime Sanz (1), Felipe Peter (1), Dominic Davis-Foster (1), Diego Ramirez (1), Danny McClanahan (1), Brett Rosen (1) |
| 22.2.2 | 2022-08-03 | 7 | Stéphane Bidoul (5), Godefroid Chapelle (1), Brett Rosen (1) |
| 22.2.1 | 2022-07-27 | 24 | Stéphane Bidoul (9), Pradyun Gedam (6), Klaas van Schelven (4), Tzu-ping Chung (2), Paul Moore (2), q0w (1) |
| 22.2 | 2022-07-21 | 186 | Stéphane Bidoul (77), Pradyun Gedam (35), Donald Stufft (21), Tzu-ping Chung (16), Finn Womack (7), q0w (6), Thomas VINCENT (4), Роман Донченко (3), Tony Narlock (3), Seth Michael Larson (3), Paul Moore (3), sandeepkiran-js (2), Jeremy Stanley (1), Hugues Bruant (1), Ed Morley (1), David Runge (1), Bastian Venthur (1), Andrew Shymanel (1) |
| 22.1.2 | 2022-05-31 | 3 | Pradyun Gedam (3) |
| 22.1.1 | 2022-05-20 | 14 | Pradyun Gedam (12), q0w (1), Tzu-ping Chung (1) |
| 22.1 | 2022-05-11 | 23 | Pradyun Gedam (13), wim glenn (4), Tzu-ping Chung (3), Stéphane Bidoul (2), Mathieu Kniewallner (1) |
| 22.1b1 | 2022-04-30 | 198 | Pradyun Gedam (88), Tzu-ping Chung (37), q0w (21), Paul Moore (12), ronaudinho (7), Jiun Bae (5), gavin (4), kasium (2), Yusuke Hayashi (2), Stéphane Bidoul (2), Kai Mueller (2), Georgy Pchelkin (2), wim glenn (1), Tomáš Hrnčiar (1), Thiago (1), Shivansh-007 (1), Russell Keith-Magee (1), Nahuel Ambrosini (1), Martin Fischer (1), Jarek Potiuk (1), Hugo van Kemenade (1), Henrich Hartzer (1), Frost Ming (1), Edgar Ramírez Mondragón (1), Diego Ramirez (1), Anthony Sottile (1) |
| 22.0.4 | 2022-03-06 | 3 | Pradyun Gedam (2), q0w (1) |
| 22.0.3 | 2022-02-03 | 23 | Pradyun Gedam (16), Maurits van Rees (3), q0w (1), Matt Bacchi (1), Martey Dodoo (1), Alex Hedges (1) |
| 22.0.2 | 2022-01-30 | 7 | Pradyun Gedam (7) |
| 22.0.1 | 2022-01-30 | 8 | Pradyun Gedam (8) |
| 22.0 | 2022-01-29 | 245 | Pradyun Gedam (127), Tzu-ping Chung (42), Diego Ramirez (12), Tushar Sadhwani (8), Stéphane Bidoul (7), Alberto Sottile (7), Lukas Juhrich (6), gousaiyang (3), Jon Dufresne (3), Hugo van Kemenade (3), Dustin Ingram (3), Ofek Lev (2), Nate Prewitt (2), Nadav Wexler (2), Ee Durbin (2), Dane Hillard (2), Chris Pawley (2), layday (1), Taneli Hukkinen (1), Paweł Szramowski (1), Nathan Houghton (1), Miro Hrončok (1), Michał Górny (1), Maurits van Rees (1), James (1), Ed Morley (1), Dmitry Volodin (1), Andy Freeland (1), Alex Hedges (1) |
| 21.3.1 | 2021-10-22 | 10 | Pradyun Gedam (7), Tzu-ping Chung (2), Ee Durbin (1) |
| 21.3 | 2021-10-11 | 429 | Pradyun Gedam (155), Tzu-ping Chung (94), Jon Dufresne (44), Stéphane Bidoul (34), Damian Shaw (19), Nipunn Koorapati (13), Dominic Davis-Foster (13), meowmeowcat (9), harupy (8), Joe Bylund (6), Noah Gorny (5), Ben Mares (5), Alex Hedges (5), ziebam (4), Diego Ramirez (3), Hugo van Kemenade (2), Blazej Michalik (2), Andrey Bienkowski (2), Xavier Fernandez (1), Sylvain (1), Peter Gessler (1), Pavel Safronov (1), Niyas Sait (1), Jesse Rittner (1) |
| 21.2.4 | 2021-08-12 | 4 | Tzu-ping Chung (4) |
| 21.2.3 | 2021-08-06 | 9 | Tzu-ping Chung (7), Sylvain (1), Alex Hedges (1) |
| 21.2.2 | 2021-07-31 | 11 | Tzu-ping Chung (8), Dominic Davis-Foster (2), meowmeowcat (1) |
| 21.2.1 | 2021-07-25 | 252 | Tzu-ping Chung (79), Pradyun Gedam (67), OBITORASU (14), Diego Ramirez (13), Stéphane Bidoul (12), harupy (10), Bruno S (8), Taneli Hukkinen (6), Joe Michelini (5), Nicholas Serra (4), Alex Gaynor (4), bwoodsend (2), Min RK (2), Jacob Walls (2), Inada Naoki (2), Illia Volochii (2), Hugo van Kemenade (2), Dominic Davis-Foster (2), johnthagen (1), briantracy (1), Xavier Fernandez (1), Paul Moore (1), Noah Gorny (1), Nikita Chepanov (1), Miro Hrončok (1), László Kiss Kollár (1), Guy Tuval (1), Filipe Laíns (1), Donald Stufft (1), Dirk Stolle (1), Dimitri Merejkowsky (1), Deepyaman Datta (1), Ben Darnell (1), Arun Babu Neelicattu (1) |
| 21.1.3 | 2021-06-26 | 4 | Stéphane Bidoul (1), Pradyun Gedam (1), Filipe Laíns (1), Ben Darnell (1) |
| 21.1.2 | 2021-05-23 | 14 | Tzu-ping Chung (4), Stéphane Bidoul (4), Nicholas Serra (4), Dimitri Merejkowsky (1), Arun Babu Neelicattu (1) |
| 21.1.1 | 2021-04-30 | 15 | Stéphane Bidoul (7), Tzu-ping Chung (4), Pradyun Gedam (3), James Curtin (1) |
| 21.1 | 2021-04-24 | 391 | Tzu-ping Chung (134), Pradyun Gedam (100), Andrey Bienkowski (36), Stéphane Bidoul (26), Jon Dufresne (25), Ben Bodenmiller (13), Paul Moore (9), Klaas van Schelven (4), Eric Cousineau (4), Martin Häcker (3), Laurent LAPORTE (3), Jim Fisher (3), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (2), Stefano Rivera (2), Quentin Lee (2), Miro Hrončok (2), Inada Naoki (2), Hugo van Kemenade (2), Danny McClanahan (2), Blazej Michalik (2), rekcäH nitraM (1), cjc7373 (1), XAMES3 (1), Winson Luk (1), Thomas Grainger (1), Max W Chase (1), Martin Pavlasek (1), KOLANICH (1), Joe Bylund (1), Dominic Davis-Foster (1), Denise Yu (1), David Hewitt (1), David D Lowe (1), Darren Kavanagh (1), Daan De Meyer (1) |
| 21.0.1 | 2021-01-30 | 20 | Paul Moore (5), Tzu-ping Chung (4), Pradyun Gedam (4), Stéphane Bidoul (3), Noah Gorny (1), Hugo van Kemenade (1), Henry Schreiner (1), Greg Roodt (1) |
| 21.0 | 2021-01-23 | 175 | Pradyun Gedam (60), Jon Dufresne (37), Stéphane Bidoul (34), Paul Moore (18), Hugo van Kemenade (11), Tzu-ping Chung (9), Xavier Fernandez (3), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (1), Richard Si (1), Nikita Chepanov (1) |
| 20.3.3 | 2020-12-15 | 8 | Pradyun Gedam (7), Tzu-ping Chung (1) |
| 20.3.2 | 2020-12-15 | 34 | Pradyun Gedam (16), Tzu-ping Chung (10), Sumana Harihareswara (4), Noah Gorny (2), toxinu (1), gpiks (1) |
| 20.3.1 | 2020-12-03 | 5 | Pradyun Gedam (4), Stéphane Bidoul (1) |
| 20.3 | 2020-11-30 | 101 | Pradyun Gedam (65), Bernard (12), Tzu-ping Chung (10), Stéphane Bidoul (4), Noah Gorny (4), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (2), Bernard Tyers (2), Jon Dufresne (1), Dustin Ingram (1) |
| 20.3b1 | 2020-10-31 | 407 | Pradyun Gedam (177), Nguyễn Gia Phong (45), Tzu-ping Chung (44), Chris Hunt (24), Srinivas Nyayapati (22), Sumana Harihareswara (14), Xavier Fernandez (13), Hugo van Kemenade (13), Stéphane Bidoul (10), Paul Moore (8), Daniel Katz (7), Noah Gorny (5), Devesh Kumar Singh (4), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (3), Nicole Harris (3), wim glenn (2), Laurie O (2), Emmanuel Arias (2), Vipul Kumar (1), Oliver Mannion (1), Noah (1), Miro Hrončok (1), Filipe Laíns (1), Elisha Hollander (1), Ed Morley (1), David Poggi (1), Anthony Sottile (1) |
| 20.2.4 | 2020-10-16 | 15 | Pradyun Gedam (14), Xavier Fernandez (1) |
| 20.2.3 | 2020-09-08 | 3 | Pradyun Gedam (3) |
| 20.2.2 | 2020-08-11 | 7 | Pradyun Gedam (6), Chris Hunt (1) |
| 20.2.1 | 2020-08-04 | 13 | Pradyun Gedam (12), Stéphane Bidoul (1) |
| 20.2 | 2020-07-29 | 678 | Pradyun Gedam (140), Devesh Kumar Singh (120), Chris Hunt (97), Tzu-ping Chung (65), Paul Moore (59), Stéphane Bidoul (37), Ilan Schnell (35), Nguyễn Gia Phong (24), Sumana Harihareswara (20), Prashant Sharma (19), Cristina Muñoz (13), Surbhi Sharma (6), Srinivas Nyayapati (6), cjc7373 (5), Emmanuel Arias (5), Noah Gorny (4), Nicole Harris (4), Andy Freeland (4), Xavier Fernandez (3), Jussi Kukkonen (3), Christian Heimes (3), Vikram - Google (2), Ruairidh MacLeod (1), Noah (1), Greg Ward (1), Avinash Karhana (1) |
| 20.2b1 | 2020-05-21 | 190 | Pradyun Gedam (46), Paul Moore (43), Tzu-ping Chung (30), Ilan Schnell (27), Devesh Kumar Singh (26), Nicole Harris (6), Stéphane Bidoul (5), Prashant Sharma (2), Nguyễn Gia Phong (2), Ville Skyttä (1), Phil Elson (1), Hugo van Kemenade (1) |
| 20.1.1 | 2020-05-19 | 7 | Pradyun Gedam (7) |
| 20.1 | 2020-04-28 | 34 | Pradyun Gedam (18), Tzu-ping Chung (8), Sumana Harihareswara (2), Noah Gorny (2), Hugo van Kemenade (2), Stefano Rivera (1), Andy Kluger (1) |
| 20.1b1 | 2020-04-20 | 632 | Pradyun Gedam (156), Tzu-ping Chung (92), Chris Hunt (85), Paul Moore (76), Ellen Marie Dash (40), Devesh Kumar Singh (28), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (25), Stéphane Bidoul (18), Nikolay Korolev (18), Xavier Fernandez (13), Ilan Schnell (11), Noah Gorny (10), Jason R. Coombs (9), Reece Dunham (8), onlinejudge95 (7), sinscary (5), Nguyễn Gia Phong (4), Deepak Sharma (3), Prashant Sharma (2), Miro Hrončok (2), KOLANICH (2), Hugo van Kemenade (2), Anudit Nagar (2), ghost (1), cjc7373 (1), Tomáš Hrnčiar (1), Sumana Harihareswara (1), Ricky Ng-Adam (1), John T. Wodder II (1), Danny McClanahan (1), Christoph Reiter (1), Christian Clauss (1), Bhavam Vidyarthi (1), Anthony Sottile (1), Andre Aguiar (1), Albert Tugushev (1), @Switch01 (1) |
| 20.0.2 | 2020-01-24 | 16 | Pradyun Gedam (11), Tzu-ping Chung (2), Paul Moore (2), Chris Hunt (1) |
| 20.0.1 | 2020-01-21 | 6 | Pradyun Gedam (6) |
| 20.0 | 2020-01-21 | 823 | Chris Hunt (377), Pradyun Gedam (178), Stéphane Bidoul (83), Tzu-ping Chung (29), Thomas Kluyver (28), Xavier Fernandez (21), Paul Moore (12), Aniruddha Basak (12), Sebastian Jordan (11), Hugo van Kemenade (9), Maxim Kurnikov (8), Hanjun Kim (4), Chris Jerdonek (4), Anatoly Techtonik (4), Preet Thakkar (3), Neil Botelho (3), Harsh Vardhan (3), jenix21 (2), Patrik Kopkan (2), Jiashuo Li (2), Desetude (2), Akash Srivastava (2), victorvpaulo (1), toonarmycaptain (1), sinoroc (1), robin elisha robinson (1), mdebi (1), everdimension (1), admin (1), abs51295 (1), Yeray Diaz Diaz (1), Tomas Orsava (1), Swat009 (1), Shovan Maity (1), Remi Rampin (1), Prabhu Marappan (1), Keith Maxwell (1), Kai Chen (1), Jacob Kim (1), Gopinath M (1), Eitan Adler (1), BorisZZZ (1), Ananya Maiti (1), Albert Tugushev (1), Ahilya (1), Aakanksha Agrawal (1) |
| 19.3.1 | 2019-10-17 | 3 | Xavier Fernandez (1), Pradyun Gedam (1), Chris Hunt (1) |
| 19.3 | 2019-10-14 | 690 | Pradyun Gedam (267), Chris Hunt (162), Chris Jerdonek (87), Albert Tugushev (22), Omry Yadan (14), Hugo van Kemenade (14), tbeswick (13), Xavier Fernandez (13), Sumana Harihareswara (11), ofrinevo (10), Emil Burzo (8), Stéphane Bidoul (7), NtaleGrey (6), keanemind (5), Sviatoslav Sydorenko (Святослав Сидоренко) (5), Paul Moore (5), John Paton (5), Tony Beswick (3), Prabakaran Kumaresshan (3), Ivan Pozdeev (3), Adam Tse (3), mayeut (2), ahayrapetyan (2), Vinicyus Macedo (2), Mike Hendricks (2), Maxim Kurnikov (2), Frost Ming (2), rdb (1), gpiks (1), Wilson Mo (1), TonyBeswick (1), Steve Barnes (1), Pachwenko (1), Krishna Oza (1), Ashwin Ramaswami (1), Anthony Sottile (1), Anders Kaseorg (1), AinsworthK (1), A_Rog (1) |
| 19.2.3 | 2019-08-25 | 4 | Pradyun Gedam (2), Paul Moore (1), Chris Jerdonek (1) |
| 19.2.2 | 2019-08-11 | 5 | Pradyun Gedam (5) |
| 19.2.1 | 2019-07-23 | 8 | Pradyun Gedam (6), Chris Jerdonek (1), Chris Hunt (1) |
| 19.2 | 2019-07-22 | 340 | Chris Jerdonek (144), Pradyun Gedam (93), johnthagen (23), Xavier Fernandez (15), Chris Hunt (9), Steve Dower (4), Eli Schwartz (4), David Bordeynik (4), László Kiss Kollár (3), DiegoCaraballo (3), Benoit Pierre (3), Adam Tse (3), Stéphane Bidoul (2), Segev Finer (2), Masaki (2), Laszlo Kiss-Kollar (2), Jason R. Coombs (2), Abhinav Sagar (2), gzpan123 (1), Tim Gates (1), SeongSoo Cho (1), Savio Jomton (1), Riccardo Magliocchetti (1), Pulkit Goyal (1), Prabakaran Kumaresshan (1), Paul Moore (1), Julian Gethmann (1), Ian Wienand (1), Hugo van Kemenade (1), Donald Stufft (1), Chih-Hsuan Yen (1), Brandt Bucher (1), Bertil Hatt (1), Artem (1), Andreas Lutro (1), Alethea Flowers (1), A_Rog (1), ABHYUDAY PRATAP SINGH (1) |
| 19.1.1 | 2019-05-06 | 22 | Chris Jerdonek (11), Donald Stufft (7), ekristina (1), Pradyun Gedam (1), Paul Moore (1), Nicolas Bock (1) |
| 19.1 | 2019-04-24 | 137 | Chris Jerdonek (63), Maxim Kurnikov (15), Pradyun Gedam (14), Paul Moore (6), Anthony Sottile (6), Donald Stufft (4), Quentin Pradet (3), Miro Hrončok (3), Jelmer Vernooij (3), Tzu-ping Chung (2), Chih-Hsuan Yen (2), Albert Tugushev (2), johnthagen (1), jakirkham (1), Xavier Fernandez (1), Steve Dower (1), Pi Delport (1), Nicolas Bock (1), Juanjo Bazán (1), Jon Dufresne (1), Daniele Esposti (1), Clark Boylan (1), Caleb Martinez (1), Benoit Pierre (1), Andy Freeland (1), Alex Loosley (1) |
| 19.0.3 | 2019-02-20 | 10 | Chris Jerdonek (6), Pradyun Gedam (4) |
| 19.0.2 | 2019-02-09 | 46 | Pradyun Gedam (20), Chris Jerdonek (12), Steve Dower (6), Alethea Flowers (4), Philip Jägenstedt (1), Nick Timkovich (1), Nick Coghlan (1), Julian Berman (1) |
| 19.0.1 | 2019-01-23 | 10 | Pradyun Gedam (8), Paul Moore (1), Donald Stufft (1) |
| 19.0 | 2019-01-22 | 394 | Pradyun Gedam (103), Chris Jerdonek (78), Paul Moore (34), Brian Cristante (24), Tzu-ping Chung (21), Benoit Pierre (17), Xavier Fernandez (11), Thomas Kluyver (10), Steve Dower (9), Donald Stufft (8), Maxim Kurnikov (7), elainechan (6), Florian Rathgeber (6), Alexey Popravka (6), Erdinc Mutlu (5), cytolentino (4), William T Olson (4), Kevin R Patterson (4), Albert-Guan (4), xtreak (2), lakshmanaram (2), Peter Lisák (2), Nick Coghlan (2), Miro Hrončok (2), Mark Williams (2), Jon Dufresne (2), Alethea Flowers (2), wim glenn (1), petr-tik (1), mbaluna (1), Yuan Jing Vincent Yan (1), Tom Forbes (1), Sean (1), Prabhjyotsing Surjit Singh Sodhi (1), Pavithra Eswaramoorthy (1), Monica Baluna (1), Felix Yan (1), Eli Schwartz (1), Dave Jones (1), Chih-Hsuan Yen (1), Benjamin Peterson (1), Ami Fischman (1), Adam Tse (1), AceGentile (1) |
