Activity
- Commits
- 134,121
- on 11,074 active days
- Longest Streak
- 681 days
- consecutive active days
- Busiest Hour
- 16:00
- 8,310 commits
- Busiest Day
- Tuesday
- 21,889 commits
Commits by year
Table: commits and lines per year (37 years with commits)
| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,388 (3.3%) | 708,475 | 465,692 |
| 2025 | 4,871 (3.6%) | 581,469 | 284,938 |
| 2024 | 4,743 (3.5%) | 427,467 | 237,711 |
| 2023 | 4,459 (3.3%) | 449,317 | 341,460 |
| 2022 | 3,823 (2.9%) | 416,894 | 319,010 |
| 2021 | 2,940 (2.2%) | 482,553 | 367,314 |
| 2020 | 2,840 (2.1%) | 437,900 | 266,798 |
| 2019 | 2,969 (2.2%) | 297,733 | 165,858 |
| 2018 | 2,373 (1.8%) | 232,121 | 136,448 |
| 2017 | 2,604 (1.9%) | 308,265 | 242,863 |
| 2016 | 5,489 (4.1%) | 219,686 | 303,562 |
| 2015 | 5,021 (3.7%) | 204,618 | 126,681 |
| 2014 | 4,780 (3.6%) | 212,922 | 179,346 |
| 2013 | 6,286 (4.7%) | 333,619 | 253,794 |
| 2012 | 6,967 (5.2%) | 492,271 | 370,763 |
| 2011 | 6,965 (5.2%) | 290,722 | 124,553 |
| 2010 | 9,185 (6.8%) | 488,116 | 400,188 |
| 2009 | 7,037 (5.2%) | 199,415 | 127,083 |
| 2008 | 5,894 (4.4%) | 322,702 | 358,884 |
| 2007 | 3,850 (2.9%) | 440,725 | 425,079 |
| 2006 | 3,829 (2.9%) | 330,982 | 202,819 |
| 2005 | 1,273 (0.9%) | 174,008 | 109,516 |
| 2004 | 2,536 (1.9%) | 279,147 | 152,822 |
| 2003 | 3,570 (2.7%) | 204,078 | 168,480 |
| 2002 | 4,232 (3.2%) | 266,115 | 154,254 |
| 2001 | 5,516 (4.1%) | 424,115 | 347,566 |
| 2000 | 4,041 (3.0%) | 420,901 | 293,216 |
| 1999 | 1,900 (1.4%) | 91,633 | 46,542 |
| 1998 | 2,722 (2.0%) | 261,677 | 257,589 |
| 1997 | 2,166 (1.6%) | 320,735 | 258,532 |
| 1996 | 1,548 (1.2%) | 371,010 | 271,970 |
| 1995 | 1,256 (0.9%) | 175,622 | 49,225 |
| 1994 | 582 (0.4%) | 86,286 | 16,821 |
| 1993 | 289 (0.2%) | 41,412 | 11,505 |
| 1992 | 627 (0.5%) | 75,493 | 21,661 |
| 1991 | 445 (0.3%) | 39,649 | 12,279 |
| 1990 | 105 (0.1%) | 31,936 | 4,101 |
Commits by year/month
Table: commits and lines per month (436 months with commits)
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 31 | 2,009 | 476 |
| 2026-10 | 650 | 91,461 | 41,909 |
| 2026-09 | 466 | 76,259 | 58,037 |
| 2026-08 | 384 | 30,588 | 10,643 |
| 2026-07 | 503 | 35,295 | 31,980 |
| 2026-06 | 485 | 55,496 | 18,180 |
| 2026-05 | 449 | 198,003 | 189,218 |
| 2026-04 | 368 | 67,310 | 35,434 |
| 2026-03 | 411 | 47,974 | 28,684 |
| 2026-02 | 308 | 48,330 | 30,872 |
| 2026-01 | 333 | 55,750 | 20,259 |
| 2025-12 | 394 | 97,918 | 25,457 |
| 2025-11 | 389 | 37,605 | 15,488 |
| 2025-10 | 376 | 30,779 | 14,573 |
| 2025-09 | 382 | 54,410 | 34,696 |
| 2025-08 | 251 | 27,431 | 10,444 |
| 2025-07 | 320 | 22,793 | 8,190 |
| 2025-06 | 299 | 21,805 | 11,213 |
| 2025-05 | 597 | 59,133 | 26,090 |
| 2025-04 | 537 | 66,134 | 21,919 |
| 2025-03 | 477 | 68,636 | 51,359 |
| 2025-02 | 397 | 41,671 | 24,604 |
| 2025-01 | 452 | 53,154 | 40,905 |
| 2024-12 | 266 | 18,872 | 8,805 |
| 2024-11 | 350 | 25,805 | 11,511 |
| 2024-10 | 426 | 42,719 | 29,649 |
| 2024-09 | 400 | 52,949 | 38,028 |
| 2024-08 | 283 | 33,398 | 16,944 |
| 2024-07 | 364 | 22,328 | 12,708 |
| 2024-06 | 385 | 27,548 | 15,772 |
| 2024-05 | 503 | 49,528 | 21,136 |
| 2024-04 | 413 | 40,450 | 20,710 |
| 2024-03 | 441 | 38,842 | 23,204 |
| 2024-02 | 469 | 43,813 | 18,360 |
| 2024-01 | 443 | 31,215 | 20,884 |
| 2023-12 | 362 | 32,667 | 20,256 |
| 2023-11 | 329 | 49,912 | 47,032 |
| 2023-10 | 444 | 57,006 | 23,523 |
| 2023-09 | 470 | 47,993 | 36,851 |
| 2023-08 | 444 | 41,378 | 23,384 |
| 2023-07 | 465 | 27,548 | 17,226 |
| 2023-06 | 364 | 48,215 | 44,602 |
| 2023-05 | 508 | 50,284 | 74,006 |
| 2023-04 | 323 | 32,199 | 19,294 |
| 2023-03 | 266 | 20,256 | 11,827 |
| 2023-02 | 244 | 27,637 | 16,642 |
| 2023-01 | 240 | 14,222 | 6,817 |
| 2022-12 | 237 | 12,733 | 15,074 |
| 2022-11 | 362 | 52,067 | 65,249 |
| 2022-10 | 395 | 75,930 | 21,793 |
| 2022-09 | 185 | 38,120 | 33,083 |
| 2022-08 | 273 | 36,139 | 19,609 |
| 2022-07 | 278 | 20,921 | 12,864 |
| 2022-06 | 327 | 14,216 | 8,610 |
| 2022-05 | 435 | 55,840 | 51,131 |
| 2022-04 | 379 | 29,545 | 18,387 |
| 2022-03 | 309 | 29,591 | 36,354 |
| 2022-02 | 307 | 22,423 | 14,034 |
| 2022-01 | 336 | 29,369 | 22,822 |
| 2021-12 | 222 | 30,067 | 16,237 |
| 2021-11 | 265 | 25,811 | 16,971 |
| 2021-10 | 308 | 21,356 | 9,412 |
| 2021-09 | 250 | 70,798 | 75,894 |
| 2021-08 | 217 | 20,710 | 11,653 |
| 2021-07 | 257 | 47,619 | 39,208 |
| 2021-06 | 220 | 61,338 | 56,826 |
| 2021-05 | 310 | 35,833 | 29,503 |
| 2021-04 | 391 | 90,606 | 55,581 |
| 2021-03 | 195 | 32,143 | 24,087 |
| 2021-02 | 134 | 26,823 | 14,550 |
| 2021-01 | 171 | 19,449 | 17,392 |
| 2020-12 | 240 | 44,000 | 34,560 |
| 2020-11 | 261 | 43,511 | 32,731 |
| 2020-10 | 251 | 23,317 | 17,337 |
| 2020-09 | 172 | 7,753 | 4,539 |
| 2020-08 | 118 | 5,602 | 3,022 |
| 2020-07 | 142 | 16,515 | 10,941 |
| 2020-06 | 291 | 47,503 | 57,232 |
| 2020-05 | 371 | 62,366 | 25,338 |
| 2020-04 | 287 | 102,077 | 11,486 |
| 2020-03 | 288 | 53,063 | 46,013 |
| 2020-02 | 189 | 13,774 | 9,280 |
| 2020-01 | 230 | 18,419 | 14,319 |
| 2019-12 | 140 | 6,085 | 3,463 |
| 2019-11 | 189 | 17,851 | 10,022 |
| 2019-10 | 194 | 9,325 | 6,517 |
| 2019-09 | 434 | 38,786 | 21,568 |
| 2019-08 | 215 | 12,401 | 7,850 |
| 2019-07 | 192 | 8,085 | 4,979 |
| 2019-06 | 342 | 22,039 | 13,138 |
| 2019-05 | 439 | 76,904 | 31,666 |
| 2019-04 | 229 | 13,401 | 8,520 |
| 2019-03 | 284 | 55,303 | 46,506 |
| 2019-02 | 178 | 21,815 | 6,446 |
| 2019-01 | 133 | 15,738 | 5,183 |
| 2018-12 | 217 | 19,725 | 8,763 |
| 2018-11 | 228 | 18,001 | 14,025 |
| 2018-10 | 252 | 17,492 | 13,273 |
| 2018-09 | 264 | 24,954 | 18,165 |
| 2018-08 | 150 | 6,866 | 4,071 |
| 2018-07 | 190 | 6,329 | 3,490 |
| 2018-06 | 244 | 53,446 | 35,215 |
| 2018-05 | 199 | 20,972 | 9,441 |
| 2018-04 | 110 | 5,644 | 4,510 |
| 2018-03 | 127 | 6,139 | 2,365 |
| 2018-02 | 152 | 15,474 | 9,698 |
| 2018-01 | 240 | 37,079 | 13,432 |
| 2017-12 | 215 | 35,347 | 20,600 |
| 2017-11 | 235 | 85,729 | 81,680 |
| 2017-10 | 167 | 11,211 | 6,343 |
| 2017-09 | 277 | 53,867 | 47,842 |
| 2017-08 | 133 | 9,515 | 5,075 |
| 2017-07 | 147 | 10,609 | 9,803 |
| 2017-06 | 231 | 50,295 | 43,375 |
| 2017-05 | 176 | 9,735 | 5,022 |
| 2017-04 | 140 | 4,945 | 3,556 |
| 2017-03 | 231 | 7,652 | 3,851 |
| 2017-02 | 251 | 12,228 | 9,080 |
| 2017-01 | 401 | 17,132 | 6,636 |
| 2016-12 | 452 | 8,983 | 6,003 |
| 2016-11 | 507 | 6,638 | 3,412 |
| 2016-10 | 612 | 13,990 | 8,577 |
| 2016-09 | 1,120 | 94,711 | 227,483 |
| 2016-08 | 430 | 13,109 | 5,415 |
| 2016-07 | 245 | 15,579 | 11,102 |
| 2016-06 | 562 | 16,008 | 13,460 |
| 2016-05 | 327 | 24,890 | 10,997 |
| 2016-04 | 316 | 4,926 | 3,623 |
| 2016-03 | 392 | 11,904 | 8,658 |
| 2016-02 | 191 | 3,702 | 2,173 |
| 2016-01 | 335 | 5,246 | 2,659 |
| 2015-12 | 286 | 5,568 | 3,813 |
| 2015-11 | 399 | 5,100 | 2,779 |
| 2015-10 | 430 | 7,139 | 3,815 |
| 2015-09 | 785 | 18,992 | 12,064 |
| 2015-08 | 356 | 3,396 | 1,520 |
| 2015-07 | 390 | 4,086 | 1,911 |
| 2015-06 | 261 | 28,756 | 24,726 |
| 2015-05 | 523 | 59,385 | 30,888 |
| 2015-04 | 425 | 30,701 | 22,752 |
| 2015-03 | 480 | 15,978 | 6,576 |
| 2015-02 | 322 | 14,885 | 9,883 |
| 2015-01 | 364 | 10,632 | 5,954 |
| 2014-12 | 256 | 12,122 | 11,493 |
| 2014-11 | 248 | 9,519 | 31,838 |
| 2014-10 | 504 | 9,606 | 5,100 |
| 2014-09 | 333 | 15,778 | 12,776 |
| 2014-08 | 269 | 44,703 | 20,999 |
| 2014-07 | 391 | 35,950 | 27,952 |
| 2014-06 | 453 | 7,753 | 3,335 |
| 2014-05 | 325 | 19,828 | 17,460 |
| 2014-04 | 374 | 6,415 | 2,325 |
| 2014-03 | 504 | 7,237 | 9,127 |
| 2014-02 | 574 | 11,356 | 5,241 |
| 2014-01 | 549 | 32,655 | 31,700 |
| 2013-12 | 502 | 16,402 | 10,966 |
| 2013-11 | 741 | 57,702 | 27,562 |
| 2013-10 | 757 | 77,242 | 45,550 |
| 2013-09 | 340 | 11,607 | 9,047 |
| 2013-08 | 440 | 12,973 | 7,018 |
| 2013-07 | 487 | 20,536 | 16,483 |
| 2013-06 | 347 | 26,671 | 21,295 |
| 2013-05 | 366 | 28,627 | 24,797 |
| 2013-04 | 424 | 17,346 | 14,588 |
| 2013-03 | 633 | 14,410 | 12,177 |
| 2013-02 | 569 | 28,246 | 16,633 |
| 2013-01 | 680 | 21,857 | 47,678 |
| 2012-12 | 512 | 12,390 | 11,196 |
| 2012-11 | 521 | 11,308 | 10,272 |
| 2012-10 | 796 | 40,069 | 35,391 |
| 2012-09 | 523 | 23,941 | 21,903 |
| 2012-08 | 466 | 38,531 | 34,462 |
| 2012-07 | 465 | 42,355 | 37,363 |
| 2012-06 | 624 | 69,512 | 72,359 |
| 2012-05 | 599 | 73,770 | 41,833 |
| 2012-04 | 633 | 69,751 | 59,823 |
| 2012-03 | 678 | 55,286 | 7,387 |
| 2012-02 | 651 | 43,029 | 28,732 |
| 2012-01 | 499 | 12,329 | 10,042 |
| 2011-12 | 412 | 5,730 | 2,951 |
| 2011-11 | 532 | 12,928 | 5,569 |
| 2011-10 | 717 | 35,416 | 25,511 |
| 2011-09 | 367 | 13,373 | 9,185 |
| 2011-08 | 518 | 9,701 | 3,529 |
| 2011-07 | 562 | 6,626 | 4,045 |
| 2011-06 | 534 | 17,729 | 6,560 |
| 2011-05 | 839 | 38,965 | 7,000 |
| 2011-04 | 640 | 7,564 | 4,378 |
| 2011-03 | 900 | 121,282 | 40,566 |
| 2011-02 | 342 | 12,034 | 7,241 |
| 2011-01 | 602 | 9,374 | 8,018 |
| 2010-12 | 660 | 24,392 | 34,958 |
| 2010-11 | 727 | 15,227 | 10,069 |
| 2010-10 | 821 | 38,946 | 34,561 |
| 2010-09 | 696 | 19,053 | 6,880 |
| 2010-08 | 941 | 13,102 | 11,674 |
| 2010-07 | 729 | 22,883 | 14,299 |
| 2010-06 | 659 | 11,173 | 6,111 |
| 2010-05 | 869 | 139,172 | 134,140 |
| 2010-04 | 1,018 | 22,115 | 27,478 |
| 2010-03 | 912 | 166,151 | 111,655 |
| 2010-02 | 574 | 6,129 | 2,367 |
| 2010-01 | 579 | 9,773 | 5,996 |
| 2009-12 | 523 | 6,936 | 3,798 |
| 2009-11 | 504 | 6,740 | 2,697 |
| 2009-10 | 711 | 12,630 | 5,854 |
| 2009-09 | 524 | 18,109 | 15,747 |
| 2009-08 | 271 | 1,257 | 503 |
| 2009-07 | 502 | 25,631 | 21,480 |
| 2009-06 | 496 | 10,880 | 11,689 |
| 2009-05 | 737 | 27,569 | 19,272 |
| 2009-04 | 879 | 21,458 | 10,520 |
| 2009-03 | 628 | 22,260 | 8,250 |
| 2009-02 | 587 | 12,693 | 10,634 |
| 2009-01 | 675 | 33,252 | 16,639 |
| 2008-12 | 416 | 7,910 | 4,255 |
| 2008-11 | 273 | 2,932 | 2,225 |
| 2008-10 | 265 | 6,747 | 2,117 |
| 2008-09 | 444 | 26,317 | 40,324 |
| 2008-08 | 522 | 11,746 | 10,483 |
| 2008-07 | 466 | 20,433 | 21,351 |
| 2008-06 | 518 | 72,546 | 50,440 |
| 2008-05 | 793 | 29,362 | 164,172 |
| 2008-04 | 381 | 19,590 | 8,812 |
| 2008-03 | 642 | 73,132 | 17,163 |
| 2008-02 | 504 | 26,277 | 17,206 |
| 2008-01 | 670 | 25,710 | 20,336 |
| 2007-12 | 323 | 33,437 | 30,051 |
| 2007-11 | 354 | 37,507 | 12,793 |
| 2007-10 | 276 | 5,525 | 6,985 |
| 2007-09 | 287 | 70,832 | 10,254 |
| 2007-08 | 750 | 190,071 | 214,400 |
| 2007-07 | 275 | 7,360 | 13,316 |
| 2007-06 | 207 | 6,706 | 11,588 |
| 2007-05 | 359 | 45,051 | 89,784 |
| 2007-04 | 218 | 21,645 | 20,040 |
| 2007-03 | 354 | 3,328 | 1,679 |
| 2007-02 | 252 | 13,980 | 8,681 |
| 2007-01 | 195 | 5,283 | 5,508 |
| 2006-12 | 121 | 17,890 | 15,389 |
| 2006-11 | 123 | 379 | 146 |
| 2006-10 | 234 | 1,103 | 264 |
| 2006-09 | 200 | 1,364 | 1,702 |
| 2006-08 | 352 | 26,327 | 14,021 |
| 2006-07 | 334 | 170 | 357 |
| 2006-06 | 397 | 21,485 | 45,657 |
| 2006-05 | 443 | 46,790 | 24,647 |
| 2006-04 | 631 | 57,777 | 20,547 |
| 2006-03 | 528 | 79,153 | 25,720 |
| 2006-02 | 269 | 19,015 | 8,643 |
| 2006-01 | 197 | 59,529 | 45,726 |
| 2005-12 | 162 | 48,247 | 42,021 |
| 2005-11 | 119 | 3,621 | 1,317 |
| 2005-10 | 122 | 89,983 | 53,744 |
| 2005-09 | 87 | 1,287 | 777 |
| 2005-08 | 141 | 11,600 | 1,738 |
| 2005-07 | 75 | 4,577 | 2,602 |
| 2005-06 | 140 | 3,496 | 1,734 |
| 2005-05 | 24 | 1,019 | 339 |
| 2005-04 | 61 | 972 | 289 |
| 2005-03 | 139 | 3,352 | 842 |
| 2005-02 | 74 | 2,489 | 1,396 |
| 2005-01 | 129 | 3,365 | 2,717 |
| 2004-12 | 140 | 4,490 | 2,301 |
| 2004-11 | 171 | 2,377 | 1,309 |
| 2004-10 | 214 | 7,643 | 3,068 |
| 2004-09 | 234 | 8,850 | 4,983 |
| 2004-08 | 483 | 32,296 | 17,170 |
| 2004-07 | 374 | 113,079 | 97,653 |
| 2004-06 | 236 | 9,563 | 10,177 |
| 2004-05 | 139 | 9,644 | 2,333 |
| 2004-04 | 77 | 2,280 | 974 |
| 2004-03 | 214 | 9,465 | 2,690 |
| 2004-02 | 128 | 3,499 | 2,457 |
| 2004-01 | 126 | 75,961 | 7,707 |
| 2003-12 | 176 | 9,154 | 2,815 |
| 2003-11 | 151 | 6,798 | 31,164 |
| 2003-10 | 148 | 5,135 | 3,208 |
| 2003-09 | 193 | 9,149 | 7,422 |
| 2003-08 | 137 | 5,164 | 3,467 |
| 2003-07 | 302 | 10,396 | 8,897 |
| 2003-06 | 331 | 9,151 | 20,915 |
| 2003-05 | 363 | 12,007 | 5,115 |
| 2003-04 | 387 | 50,746 | 41,479 |
| 2003-03 | 336 | 26,991 | 14,228 |
| 2003-02 | 502 | 18,601 | 8,334 |
| 2003-01 | 544 | 40,786 | 21,436 |
| 2002-12 | 490 | 32,753 | 27,670 |
| 2002-11 | 453 | 50,626 | 18,786 |
| 2002-10 | 302 | 24,099 | 15,715 |
| 2002-09 | 315 | 10,182 | 19,100 |
| 2002-08 | 564 | 29,308 | 16,662 |
| 2002-07 | 337 | 14,000 | 11,066 |
| 2002-06 | 388 | 15,867 | 9,570 |
| 2002-05 | 227 | 8,728 | 2,676 |
| 2002-04 | 448 | 34,295 | 17,138 |
| 2002-03 | 398 | 16,896 | 7,190 |
| 2002-02 | 149 | 21,604 | 3,657 |
| 2002-01 | 161 | 7,757 | 5,024 |
| 2001-12 | 409 | 35,039 | 25,568 |
| 2001-11 | 300 | 15,640 | 4,640 |
| 2001-10 | 597 | 28,896 | 20,860 |
| 2001-09 | 552 | 26,573 | 17,030 |
| 2001-08 | 716 | 109,401 | 142,838 |
| 2001-07 | 482 | 23,239 | 14,756 |
| 2001-06 | 261 | 15,524 | 6,560 |
| 2001-05 | 310 | 11,798 | 20,983 |
| 2001-04 | 319 | 12,370 | 5,084 |
| 2001-03 | 380 | 19,977 | 6,515 |
| 2001-02 | 496 | 29,370 | 19,536 |
| 2001-01 | 694 | 96,288 | 63,196 |
| 2000-12 | 217 | 36,244 | 6,012 |
| 2000-11 | 97 | 3,611 | 31,240 |
| 2000-10 | 412 | 22,414 | 12,317 |
| 2000-09 | 637 | 41,620 | 102,716 |
| 2000-08 | 539 | 64,417 | 27,923 |
| 2000-07 | 522 | 32,980 | 31,230 |
| 2000-06 | 449 | 44,257 | 21,798 |
| 2000-05 | 275 | 17,443 | 26,227 |
| 2000-04 | 322 | 19,223 | 10,347 |
| 2000-03 | 327 | 113,759 | 11,062 |
| 2000-02 | 197 | 21,233 | 11,816 |
| 2000-01 | 47 | 3,700 | 528 |
| 1999-12 | 141 | 13,723 | 3,967 |
| 1999-11 | 72 | 2,730 | 2,016 |
| 1999-10 | 71 | 3,941 | 1,708 |
| 1999-09 | 103 | 3,412 | 1,258 |
| 1999-08 | 94 | 2,843 | 1,088 |
| 1999-07 | 72 | 2,867 | 995 |
| 1999-06 | 199 | 8,062 | 2,001 |
| 1999-05 | 82 | 1,545 | 1,034 |
| 1999-04 | 304 | 7,047 | 7,883 |
| 1999-03 | 178 | 10,800 | 2,611 |
| 1999-02 | 273 | 7,161 | 12,011 |
| 1999-01 | 311 | 27,502 | 9,970 |
| 1998-12 | 176 | 8,474 | 8,967 |
| 1998-11 | 96 | 4,130 | 3,123 |
| 1998-10 | 290 | 13,647 | 3,102 |
| 1998-09 | 111 | 6,132 | 5,502 |
| 1998-08 | 264 | 41,873 | 36,380 |
| 1998-07 | 196 | 20,270 | 50,285 |
| 1998-06 | 142 | 7,035 | 1,495 |
| 1998-05 | 255 | 17,714 | 41,214 |
| 1998-04 | 434 | 39,724 | 29,364 |
| 1998-03 | 266 | 51,985 | 37,930 |
| 1998-02 | 325 | 31,702 | 23,789 |
| 1998-01 | 167 | 18,991 | 16,438 |
| 1997-12 | 328 | 20,075 | 11,403 |
| 1997-11 | 146 | 18,509 | 10,001 |
| 1997-10 | 177 | 16,588 | 7,348 |
| 1997-09 | 157 | 16,955 | 43,265 |
| 1997-08 | 297 | 45,502 | 42,372 |
| 1997-07 | 159 | 23,419 | 19,063 |
| 1997-06 | 83 | 2,674 | 703 |
| 1997-05 | 275 | 67,476 | 55,084 |
| 1997-04 | 169 | 25,994 | 12,458 |
| 1997-03 | 68 | 2,357 | 850 |
| 1997-02 | 76 | 26,141 | 23,472 |
| 1997-01 | 231 | 55,045 | 32,513 |
| 1996-12 | 276 | 35,612 | 20,350 |
| 1996-11 | 63 | 13,832 | 12,809 |
| 1996-10 | 166 | 46,475 | 39,913 |
| 1996-09 | 161 | 38,397 | 29,606 |
| 1996-08 | 276 | 79,600 | 69,587 |
| 1996-07 | 169 | 48,063 | 27,862 |
| 1996-06 | 83 | 21,629 | 937 |
| 1996-05 | 116 | 14,601 | 14,393 |
| 1996-04 | 59 | 8,356 | 6,297 |
| 1996-03 | 57 | 23,456 | 20,829 |
| 1996-02 | 52 | 24,597 | 16,953 |
| 1996-01 | 70 | 16,392 | 12,434 |
| 1995-12 | 18 | 4,906 | 3,789 |
| 1995-11 | 44 | 18,187 | 4,703 |
| 1995-10 | 104 | 24,403 | 11,144 |
| 1995-09 | 82 | 3,291 | 1,648 |
| 1995-08 | 173 | 21,288 | 3,701 |
| 1995-07 | 88 | 12,111 | 2,485 |
| 1995-06 | 78 | 5,661 | 2,854 |
| 1995-05 | 16 | 1,601 | 916 |
| 1995-04 | 74 | 9,517 | 1,335 |
| 1995-03 | 173 | 25,704 | 6,248 |
| 1995-02 | 181 | 14,901 | 2,570 |
| 1995-01 | 225 | 34,052 | 7,832 |
| 1994-12 | 31 | 5,440 | 211 |
| 1994-11 | 21 | 493 | 132 |
| 1994-10 | 75 | 10,568 | 2,047 |
| 1994-09 | 61 | 5,951 | 1,644 |
| 1994-08 | 116 | 20,810 | 9,755 |
| 1994-07 | 46 | 2,547 | 543 |
| 1994-06 | 39 | 7,804 | 592 |
| 1994-05 | 60 | 6,712 | 946 |
| 1994-04 | 20 | 1,020 | 201 |
| 1994-03 | 12 | 1,058 | 42 |
| 1994-02 | 26 | 2,677 | 341 |
| 1994-01 | 75 | 21,206 | 367 |
| 1993-12 | 48 | 7,275 | 1,049 |
| 1993-11 | 38 | 5,939 | 2,623 |
| 1993-10 | 36 | 5,974 | 2,417 |
| 1993-09 | 7 | 172 | 43 |
| 1993-08 | 3 | 42 | 22 |
| 1993-07 | 15 | 2,044 | 317 |
| 1993-06 | 23 | 2,091 | 474 |
| 1993-05 | 22 | 5,052 | 1,923 |
| 1993-04 | 9 | 687 | 42 |
| 1993-03 | 17 | 3,517 | 772 |
| 1993-02 | 43 | 5,341 | 1,301 |
| 1993-01 | 28 | 3,278 | 522 |
| 1992-12 | 78 | 11,984 | 1,710 |
| 1992-11 | 14 | 1,938 | 136 |
| 1992-10 | 8 | 1,476 | 79 |
| 1992-09 | 74 | 6,059 | 1,956 |
| 1992-08 | 84 | 15,149 | 7,083 |
| 1992-07 | 11 | 1,516 | 103 |
| 1992-06 | 31 | 2,450 | 108 |
| 1992-05 | 29 | 1,122 | 239 |
| 1992-04 | 66 | 5,025 | 1,443 |
| 1992-03 | 100 | 12,521 | 2,183 |
| 1992-02 | 25 | 2,537 | 267 |
| 1992-01 | 107 | 13,716 | 6,354 |
| 1991-12 | 95 | 3,184 | 890 |
| 1991-11 | 43 | 3,810 | 605 |
| 1991-10 | 29 | 2,762 | 248 |
| 1991-09 | 16 | 1,290 | 26 |
| 1991-08 | 39 | 6,032 | 2,080 |
| 1991-07 | 32 | 1,541 | 756 |
| 1991-06 | 45 | 3,136 | 546 |
| 1991-05 | 29 | 2,030 | 273 |
| 1991-04 | 63 | 3,774 | 1,209 |
| 1991-03 | 5 | 299 | 46 |
| 1991-02 | 18 | 3,186 | 4,666 |
| 1991-01 | 31 | 8,605 | 934 |
| 1990-12 | 19 | 4,883 | 2,058 |
| 1990-11 | 28 | 4,920 | 859 |
| 1990-10 | 55 | 22,070 | 1,177 |
| 1990-09 | 2 | 9 | 7 |
| 1990-08 | 1 | 54 | 0 |
Weekly activity
Last 32 weeks, from the week of Mar 30, 2026 to the week of Nov 2, 2026.
Punch card
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 661 | 578 | 463 | 400 | 324 | 249 | 320 | 348 | 473 | 583 | 695 | 802 | 910 | 1,054 | 1,230 | 1,287 | 1,477 | 1,372 | 1,268 | 1,129 | 1,173 | 1,451 | 1,329 | 1,187 | 20,763 (15.5%) |
| Tue | 928 | 745 | 601 | 465 | 388 | 323 | 334 | 388 | 527 | 670 | 780 | 844 | 931 | 1,102 | 1,116 | 1,465 | 1,341 | 1,167 | 1,434 | 1,270 | 1,223 | 1,380 | 1,376 | 1,091 | 21,889 (16.3%) |
| Wed | 812 | 695 | 617 | 439 | 377 | 383 | 325 | 391 | 506 | 599 | 594 | 837 | 845 | 996 | 1,159 | 1,202 | 1,236 | 1,168 | 1,134 | 1,006 | 1,007 | 1,103 | 1,207 | 976 | 19,614 (14.6%) |
| Thu | 766 | 651 | 516 | 470 | 355 | 361 | 345 | 379 | 451 | 630 | 695 | 820 | 825 | 984 | 1,109 | 1,143 | 1,135 | 1,050 | 1,100 | 1,118 | 1,192 | 1,160 | 1,247 | 969 | 19,471 (14.5%) |
| Fri | 852 | 626 | 560 | 500 | 413 | 354 | 327 | 411 | 496 | 679 | 745 | 922 | 897 | 1,072 | 1,242 | 1,443 | 1,357 | 1,173 | 1,112 | 1,137 | 1,117 | 1,173 | 1,129 | 988 | 20,725 (15.5%) |
| Sat | 760 | 550 | 494 | 439 | 355 | 322 | 257 | 317 | 388 | 532 | 639 | 733 | 712 | 729 | 853 | 896 | 903 | 980 | 911 | 837 | 785 | 961 | 909 | 783 | 16,045 (12.0%) |
| Sun | 633 | 560 | 497 | 385 | 299 | 222 | 245 | 297 | 408 | 579 | 703 | 698 | 690 | 683 | 782 | 770 | 861 | 806 | 890 | 889 | 987 | 1,002 | 948 | 780 | 15,614 (11.6%) |
FewerMore commits
Month of year
Commits by timezone
| UTC offset | Commits | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| UTC-10:00 | 17 | 0.0% | |
| UTC-09:00 | 5 | 0.0% | |
| UTC-08:00 | 2,973 | 2.2% | |
| UTC-07:00 | 7,552 | 5.6% | |
| UTC-06:00 | 1,660 | 1.2% | |
| UTC-05:00 | 4,901 | 3.7% | |
| UTC-04:00 | 6,773 | 5.0% | |
| UTC-03:00 | 397 | 0.3% | |
| UTC-02:00 | 1 | 0.0% | |
| UTC+00:00 | 67,133 | 50.1% | |
| UTC+01:00 | 11,890 | 8.9% | |
| UTC+02:00 | 17,338 | 12.9% | |
| UTC+03:00 | 7,790 | 5.8% | |
| UTC+03:30 | 29 | 0.0% | |
| UTC+04:00 | 81 | 0.1% | |
| UTC+04:30 | 5 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 164 | 0.1% | |
| UTC+05:30 | 1,035 | 0.8% | |
| UTC+05:45 | 6 | 0.0% | |
