| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14,869 (13.2%) | 2,421,513 | 1,018,743 |
| 2025 | 14,993 (13.3%) | 1,865,320 | 1,330,164 |
| 2024 | 14,893 (13.2%) | 1,853,751 | 1,823,232 |
| 2023 | 12,593 (11.2%) | 1,488,164 | 1,204,207 |
| 2022 | 11,889 (10.6%) | 1,989,153 | 1,266,072 |
| 2021 | 10,920 (9.7%) | 1,462,916 | 853,920 |
| 2020 | 9,147 (8.1%) | 1,066,889 | 532,151 |
| 2019 | 7,779 (6.9%) | 861,416 | 546,037 |
| 2018 | 6,511 (5.8%) | 1,175,616 | 515,004 |
| 2017 | 6,238 (5.5%) | 285,626 | 167,304 |
| 2016 | 1,838 (1.6%) | 211,056 | 60,123 |
| 2015 | 438 (0.4%) | 0 | 0 |
| 2014 | 140 (0.1%) | 0 | 0 |
| 2013 | 160 (0.1%) | 0 | 0 |
| 2012 | 198 (0.2%) | 0 | 0 |
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 929 | 141,486 | 42,570 |
| 2026-09 | 1,908 | 377,303 | 122,357 |
| 2026-08 | 1,307 | 183,996 | 66,416 |
| 2026-07 | 1,693 | 227,926 | 106,299 |
| 2026-06 | 1,446 | 519,631 | 102,609 |
| 2026-05 | 1,856 | 240,797 | 160,832 |
| 2026-04 | 1,651 | 206,057 | 120,095 |
| 2026-03 | 1,618 | 210,416 | 123,287 |
| 2026-02 | 1,258 | 161,564 | 91,656 |
| 2026-01 | 1,203 | 152,337 | 82,622 |
| 2025-12 | 1,341 | 132,087 | 92,929 |
| 2025-11 | 1,077 | 113,145 | 59,349 |
| 2025-10 | 1,510 | 150,995 | 90,619 |
| 2025-09 | 1,418 | 126,060 | 74,471 |
| 2025-08 | 1,228 | 129,370 | 116,881 |
| 2025-07 | 1,322 | 291,967 | 241,685 |
| 2025-06 | 1,383 | 153,513 | 95,049 |
| 2025-05 | 1,246 | 145,247 | 74,650 |
| 2025-04 | 1,160 | 89,839 | 47,222 |
| 2025-03 | 1,109 | 102,960 | 76,981 |
| 2025-02 | 1,026 | 93,260 | 290,467 |
| 2025-01 | 1,173 | 336,877 | 69,861 |
| 2024-12 | 1,147 | 362,264 | 319,560 |
| 2024-11 | 1,254 | 107,623 | 68,264 |
| 2024-10 | 1,363 | 131,069 | 80,469 |
| 2024-09 | 1,047 | 94,475 | 82,132 |
| 2024-08 | 1,458 | 127,997 | 72,227 |
| 2024-07 | 1,452 | 141,691 | 103,649 |
| 2024-06 | 1,247 | 166,469 | 144,055 |
| 2024-05 | 1,290 | 289,351 | 669,547 |
| 2024-04 | 1,258 | 165,812 | 128,043 |
| 2024-03 | 1,148 | 86,048 | 46,962 |
| 2024-02 | 1,095 | 91,876 | 60,414 |
| 2024-01 | 1,134 | 89,076 | 47,910 |
| 2023-12 | 919 | 97,727 | 88,362 |
| 2023-11 | 1,189 | 97,942 | 226,540 |
| 2023-10 | 1,128 | 104,471 | 55,725 |
| 2023-09 | 1,002 | 153,525 | 269,493 |
| 2023-08 | 1,057 | 200,723 | 61,594 |
| 2023-07 | 902 | 121,815 | 50,563 |
| 2023-06 | 934 | 130,319 | 83,724 |
| 2023-05 | 1,128 | 107,758 | 53,200 |
| 2023-04 | 1,250 | 108,060 | 85,327 |
| 2023-03 | 1,135 | 123,883 | 66,218 |
| 2023-02 | 997 | 131,941 | 92,689 |
| 2023-01 | 952 | 110,000 | 70,772 |
| 2022-12 | 895 | 84,213 | 56,063 |
| 2022-11 | 1,072 | 147,547 | 96,791 |
| 2022-10 | 1,069 | 213,282 | 69,058 |
| 2022-09 | 923 | 97,825 | 67,822 |
| 2022-08 | 1,030 | 138,296 | 116,027 |
| 2022-07 | 1,074 | 231,033 | 169,250 |
| 2022-06 | 1,192 | 194,305 | 117,001 |
| 2022-05 | 1,130 | 256,714 | 156,868 |
| 2022-04 | 1,003 | 163,251 | 140,359 |
| 2022-03 | 921 | 181,723 | 115,714 |
| 2022-02 | 795 | 155,957 | 110,579 |
| 2022-01 | 785 | 125,007 | 50,540 |
| 2021-12 | 750 | 115,076 | 66,399 |
| 2021-11 | 750 | 108,982 | 52,204 |
| 2021-10 | 969 | 137,314 | 89,531 |
| 2021-09 | 812 | 209,243 | 137,736 |
| 2021-08 | 882 | 171,810 | 137,419 |
| 2021-07 | 834 | 75,093 | 45,017 |
| 2021-06 | 1,022 | 81,825 | 60,208 |
| 2021-05 | 1,131 | 126,255 | 77,883 |
| 2021-04 | 1,283 | 166,786 | 77,691 |
| 2021-03 | 1,022 | 96,810 | 44,516 |
| 2021-02 | 755 | 117,112 | 35,304 |
| 2021-01 | 710 | 56,610 | 30,012 |
| 2020-12 | 747 | 68,744 | 33,138 |
| 2020-11 | 672 | 83,562 | 47,687 |
| 2020-10 | 746 | 87,089 | 23,938 |
| 2020-09 | 926 | 102,565 | 50,499 |
| 2020-08 | 724 | 136,976 | 43,170 |
| 2020-07 | 668 | 58,021 | 30,939 |
| 2020-06 | 850 | 83,728 | 51,077 |
| 2020-05 | 889 | 100,421 | 59,453 |
| 2020-04 | 923 | 126,978 | 73,695 |
| 2020-03 | 921 | 133,245 | 67,802 |
| 2020-02 | 573 | 49,363 | 27,902 |
| 2020-01 | 508 | 36,197 | 22,851 |
| 2019-12 | 478 | 36,931 | 20,410 |
| 2019-11 | 820 | 67,126 | 35,090 |
| 2019-10 | 805 | 92,416 | 61,410 |
| 2019-09 | 839 | 169,345 | 62,905 |
| 2019-08 | 757 | 76,040 | 45,535 |
| 2019-07 | 636 | 57,537 | 26,821 |
| 2019-06 | 637 | 80,822 | 70,804 |
| 2019-05 | 640 | 64,735 | 40,342 |
| 2019-04 | 635 | 64,256 | 31,754 |
| 2019-03 | 511 | 48,723 | 34,817 |
| 2019-02 | 518 | 46,637 | 28,172 |
| 2019-01 | 503 | 56,848 | 87,977 |
| 2018-12 | 510 | 80,920 | 62,545 |
| 2018-11 | 682 | 89,433 | 55,262 |
| 2018-10 | 679 | 85,145 | 73,849 |
| 2018-09 | 588 | 73,499 | 63,144 |
| 2018-08 | 581 | 79,987 | 56,543 |
| 2018-07 | 436 | 74,782 | 51,298 |
| 2018-06 | 520 | 79,394 | 35,733 |
| 2018-05 | 515 | 60,458 | 30,718 |
| 2018-04 | 520 | 96,471 | 35,637 |
| 2018-03 | 651 | 404,489 | 19,877 |
| 2018-02 | 411 | 29,650 | 22,798 |
| 2018-01 | 418 | 21,388 | 7,600 |
| 2017-12 | 340 | 23,679 | 15,715 |
| 2017-11 | 464 | 20,971 | 31,264 |
| 2017-10 | 580 | 26,918 | 20,795 |
| 2017-09 | 579 | 33,740 | 13,772 |
| 2017-08 | 616 | 17,313 | 24,587 |
| 2017-07 | 602 | 35,626 | 8,030 |
| 2017-06 | 634 | 30,874 | 8,433 |
| 2017-05 | 475 | 13,301 | 5,415 |
| 2017-04 | 506 | 15,266 | 5,337 |
| 2017-03 | 532 | 22,259 | 8,448 |
| 2017-02 | 404 | 14,924 | 5,173 |
| 2017-01 | 506 | 30,755 | 20,335 |
| 2016-12 | 447 | 19,442 | 8,833 |
| 2016-11 | 319 | 36,048 | 22,882 |
| 2016-10 | 258 | 14,760 | 5,465 |
| 2016-09 | 214 | 32,217 | 8,442 |
| 2016-08 | 149 | 82,323 | 11,059 |
| 2016-07 | 47 | 16,496 | 573 |
| 2016-06 | 67 | 5,298 | 1,765 |
| 2016-05 | 49 | 4,472 | 1,104 |
| 2016-04 | 48 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 74 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 87 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 79 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 83 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 32 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 39 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 47 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 92 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 22 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 29 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 26 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 19 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 18 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 13 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 11 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 37 | 0 | 0 |
| 2014-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-04 | 12 | 0 | 0 |
| 2014-03 | 18 | 0 | 0 |
| 2014-02 | 15 | 0 | 0 |
| 2014-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2013-11 | 6 | 0 | 0 |
| 2013-10 | 52 | 0 | 0 |
| 2013-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2013-08 | 8 | 0 | 0 |
| 2013-07 | 18 | 0 | 0 |
| 2013-06 | 14 | 0 | 0 |
| 2013-05 | 20 | 0 | 0 |
| 2013-04 | 14 | 0 | 0 |
| 2013-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2013-02 | 12 | 0 | 0 |
| 2013-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2012-12 | 22 | 0 | 0 |
| 2012-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2012-10 | 9 | 0 | 0 |
| 2012-09 | 26 | 0 | 0 |
| 2012-08 | 21 | 0 | 0 |
| 2012-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2012-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2012-05 | 11 | 0 | 0 |
| 2012-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2012-03 | 27 | 0 | 0 |
| 2012-02 | 55 | 0 | 0 |
| 2012-01 | 7 | 0 | 0 |
Last 32 weeks, from the week of Mar 9, 2026 to the week of Oct 12, 2026.
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 186 | 188 | 160 | 163 | 193 | 199 | 288 | 412 | 603 | 693 | 923 | 1,023 | 929 | 1,069 | 1,244 | 1,272 | 1,212 | 1,224 | 1,092 | 1,019 | 991 | 1,032 | 912 | 753 | 17,780 (15.8%) |
| Tue | 680 | 496 | 469 | 413 | 384 | 336 | 424 | 678 | 764 | 923 | 1,133 | 1,198 | 1,067 | 1,259 | 1,334 | 1,300 | 1,394 | 1,356 | 1,181 | 1,080 | 1,083 | 1,020 | 935 | 884 | 21,791 (19.4%) |
| Wed | 691 | 594 | 471 | 392 | 375 | 381 | 480 | 694 | 826 | 960 | 1,124 | 1,256 | 1,088 | 1,197 | 1,409 | 1,409 | 1,385 | 1,433 | 1,240 | 1,092 | 987 | 1,054 | 972 | 869 | 22,379 (19.9%) |
| Thu | 768 | 648 | 434 | 443 | 425 | 346 | 485 | 597 | 787 | 930 | 1,108 | 1,113 | 957 | 1,206 | 1,258 | 1,276 | 1,294 | 1,344 | 1,071 | 929 | 1,050 | 1,008 | 952 | 805 | 21,234 (18.9%) |
| Fri | 660 | 527 | 465 | 423 | 372 | 360 | 452 | 659 | 725 | 857 | 1,077 | 1,132 | 950 | 1,095 | 1,111 | 1,163 | 1,242 | 1,238 | 1,018 | 799 | 766 | 789 | 687 | 630 | 19,197 (17.0%) |
| Sat | 504 | 377 | 327 | 303 | 252 | 178 | 197 | 188 | 195 | 191 | 202 | 209 | 214 | 206 | 226 | 252 | 267 | 258 | 246 | 217 | 223 | 194 | 204 | 208 | 5,838 (5.2%) |
| Sun | 184 | 138 | 114 | 161 | 143 | 125 | 111 | 107 | 108 | 120 | 142 | 155 | 178 | 210 | 181 | 192 | 211 | 204 | 247 | 262 | 268 | 307 | 289 | 230 | 4,387 (3.9%) |
FewerMore commits
| UTC offset | Commits | Share | |
|---|---|---|---|
| UTC-10:00 | 8 | 0.0% | |
| UTC-08:00 | 18,736 | 16.6% | |
| UTC-07:00 | 40,839 | 36.3% | |
| UTC-06:00 | 96 | 0.1% | |
| UTC-05:00 | 1,883 | 1.7% | |
| UTC-04:00 | 2,948 | 2.6% | |
| UTC-03:00 | 318 | 0.3% | |
| UTC-02:00 | 3 | 0.0% | |
| UTC+00:00 | 44,195 | 39.2% | |
| UTC+01:00 | 1,325 | 1.2% | |
| UTC+02:00 | 648 | 0.6% | |
| UTC+03:00 | 144 | 0.1% | |
| UTC+04:00 | 25 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 5 | 0.0% | |
| UTC+05:30 | 116 | 0.1% | |
| UTC+07:00 | 7 | 0.0% | |
| UTC+08:00 | 1,233 | 1.1% | |
| UTC+09:00 | 66 | 0.1% | |
| UTC+10:00 | 4 | 0.0% | |
| UTC+11:00 | 6 | 0.0% | |
| UTC+13:00 | 1 | 0.0% |