| Year | Commits (% of all) | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,755 (11.3%) | 884,007 | 556,432 |
| 2025 | 3,909 (16.1%) | 961,173 | 1,040,971 |
| 2024 | 2,850 (11.7%) | 504,771 | 185,874 |
| 2023 | 3,144 (12.9%) | 547,781 | 117,060 |
| 2022 | 3,071 (12.6%) | 549,074 | 119,376 |
| 2021 | 2,397 (9.9%) | 508,146 | 170,115 |
| 2020 | 3,277 (13.5%) | 397,655 | 189,940 |
| 2019 | 2,582 (10.6%) | 125,358 | 53,542 |
| 2018 | 345 (1.4%) | 41,407 | 27,632 |
| Month | Commits | Lines added | Lines removed |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 165 | 38,418 | 65,130 |
| 2026-09 | 341 | 74,453 | 39,527 |
| 2026-08 | 277 | 83,781 | 31,744 |
| 2026-07 | 284 | 80,932 | 30,253 |
| 2026-06 | 288 | 99,081 | 18,181 |
| 2026-05 | 216 | 72,950 | 35,449 |
| 2026-04 | 267 | 79,091 | 29,273 |
| 2026-03 | 330 | 159,347 | 181,472 |
| 2026-02 | 303 | 98,570 | 51,216 |
| 2026-01 | 284 | 97,384 | 74,187 |
| 2025-12 | 283 | 59,600 | 20,763 |
| 2025-11 | 285 | 86,201 | 149,111 |
| 2025-10 | 368 | 65,794 | 94,681 |
| 2025-09 | 375 | 96,534 | 263,267 |
| 2025-08 | 394 | 96,626 | 42,786 |
| 2025-07 | 389 | 99,810 | 55,119 |
| 2025-06 | 326 | 96,869 | 100,537 |
| 2025-05 | 314 | 86,843 | 88,399 |
| 2025-04 | 398 | 97,760 | 72,303 |
| 2025-03 | 289 | 63,296 | 99,525 |
| 2025-02 | 229 | 47,403 | 22,966 |
| 2025-01 | 259 | 64,437 | 31,514 |
| 2024-12 | 181 | 46,079 | 17,618 |
| 2024-11 | 171 | 19,308 | 8,240 |
| 2024-10 | 353 | 64,300 | 25,826 |
| 2024-09 | 242 | 65,235 | 11,310 |
| 2024-08 | 229 | 38,965 | 6,900 |
| 2024-07 | 243 | 27,836 | 13,859 |
| 2024-06 | 210 | 35,750 | 8,490 |
| 2024-05 | 281 | 45,688 | 36,177 |
| 2024-04 | 274 | 44,824 | 24,872 |
| 2024-03 | 249 | 46,449 | 13,837 |
| 2024-02 | 203 | 35,889 | 6,909 |
| 2024-01 | 214 | 34,448 | 11,836 |
| 2023-12 | 209 | 51,233 | 5,282 |
| 2023-11 | 249 | 58,771 | 14,003 |
| 2023-10 | 280 | 66,021 | 12,174 |
| 2023-09 | 212 | 30,948 | 4,916 |
| 2023-08 | 295 | 38,148 | 12,078 |
| 2023-07 | 236 | 35,069 | 10,968 |
| 2023-06 | 300 | 34,266 | 10,404 |
| 2023-05 | 300 | 36,321 | 13,084 |
| 2023-04 | 259 | 34,797 | 4,311 |
| 2023-03 | 312 | 46,038 | 7,694 |
| 2023-02 | 251 | 55,636 | 9,745 |
| 2023-01 | 241 | 60,533 | 12,401 |
| 2022-12 | 204 | 35,267 | 3,940 |
| 2022-11 | 284 | 83,493 | 24,839 |
| 2022-10 | 395 | 53,205 | 8,137 |
| 2022-09 | 253 | 57,233 | 5,850 |
| 2022-08 | 212 | 22,566 | 5,192 |
| 2022-07 | 182 | 23,855 | 3,397 |
| 2022-06 | 248 | 45,187 | 4,958 |
| 2022-05 | 221 | 66,705 | 12,715 |
| 2022-04 | 235 | 26,283 | 7,322 |
| 2022-03 | 366 | 55,225 | 25,522 |
| 2022-02 | 205 | 34,892 | 7,453 |
| 2022-01 | 266 | 45,163 | 10,051 |
| 2021-12 | 222 | 103,815 | 78,820 |
| 2021-11 | 138 | 34,667 | 3,654 |
| 2021-10 | 188 | 33,671 | 3,725 |
| 2021-09 | 205 | 27,659 | 4,819 |
| 2021-08 | 172 | 37,123 | 8,089 |
| 2021-07 | 211 | 28,422 | 13,750 |
| 2021-06 | 211 | 54,769 | 7,503 |
| 2021-05 | 148 | 30,617 | 3,248 |
| 2021-04 | 217 | 30,100 | 11,006 |
| 2021-03 | 240 | 36,635 | 6,334 |
| 2021-02 | 211 | 29,836 | 8,304 |
| 2021-01 | 234 | 60,832 | 20,863 |
| 2020-12 | 193 | 46,109 | 52,601 |
| 2020-11 | 300 | 35,404 | 14,093 |
| 2020-10 | 347 | 60,173 | 24,212 |
| 2020-09 | 340 | 60,021 | 15,762 |
| 2020-08 | 323 | 31,239 | 12,856 |
| 2020-07 | 316 | 29,408 | 9,711 |
| 2020-06 | 303 | 47,035 | 23,027 |
| 2020-05 | 250 | 25,812 | 7,609 |
| 2020-04 | 187 | 17,808 | 6,371 |
| 2020-03 | 321 | 20,298 | 13,801 |
| 2020-02 | 176 | 11,090 | 2,051 |
| 2020-01 | 221 | 13,258 | 7,846 |
| 2019-12 | 539 | 37,403 | 22,694 |
| 2019-11 | 262 | 10,153 | 2,798 |
| 2019-10 | 320 | 15,082 | 2,735 |
| 2019-09 | 312 | 17,464 | 5,706 |
| 2019-08 | 303 | 8,868 | 3,481 |
| 2019-07 | 210 | 19,152 | 11,188 |
| 2019-06 | 150 | 4,230 | 2,028 |
| 2019-05 | 51 | 693 | 413 |
| 2019-04 | 116 | 1,419 | 522 |
| 2019-03 | 104 | 1,322 | 162 |
| 2019-02 | 142 | 7,751 | 1,737 |
| 2019-01 | 73 | 1,821 | 78 |
| 2018-12 | 89 | 1,188 | 409 |
| 2018-11 | 251 | 31,474 | 25,737 |
| 2018-10 | 5 | 8,745 | 1,486 |
Last 32 weeks, from the week of Mar 9, 2026 to the week of Oct 12, 2026.
Commits by day of week and hour of day, in each commit's local time. The bars along the top are the commits per hour; the last column is the commits per day.
| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 27 | 28 | 34 | 34 | 39 | 47 | 56 | 73 | 145 | 213 | 327 | 318 | 301 | 314 | 343 | 396 | 427 | 366 | 329 | 265 | 189 | 205 | 197 | 121 | 4,794 (19.7%) |
| Tue | 115 | 79 | 63 | 52 | 44 | 52 | 73 | 83 | 135 | 263 | 346 | 366 | 282 | 321 | 365 | 397 | 404 | 385 | 321 | 208 | 163 | 154 | 177 | 114 | 4,962 (20.4%) |
| Wed | 108 | 97 | 59 | 76 | 63 | 44 | 57 | 99 | 134 | 282 | 300 | 372 | 267 | 226 | 358 | 350 | 389 | 380 | 327 | 204 | 188 | 166 | 157 | 130 | 4,833 (19.9%) |
| Thu | 126 | 91 | 80 | 61 | 52 | 46 | 58 | 74 | 123 | 260 | 319 | 359 | 301 | 282 | 355 | 386 | 332 | 372 | 262 | 190 | 148 | 150 | 138 | 94 | 4,659 (19.1%) |
| Fri | 83 | 72 | 54 | 53 | 45 | 40 | 34 | 50 | 100 | 209 | 262 | 312 | 292 | 240 | 295 | 352 | 330 | 330 | 238 | 165 | 154 | 122 | 131 | 114 | 4,077 (16.8%) |
| Sat | 56 | 34 | 38 | 27 | 13 | 9 | 10 | 8 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 17 | 30 | 40 | 44 | 32 | 22 | 20 | 21 | 21 | 32 | 18 | 635 (2.6%) |
| Sun | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 18 | 16 | 33 | 18 | 32 | 35 | 27 | 28 | 16 | 19 | 30 | 17 | 20 | 370 (1.5%) |
FewerMore commits
| UTC offset | Commits | Share | |
|---|---|---|---|
| UTC-10:00 | 6 | 0.0% | |
| UTC-09:00 | 1 | 0.0% | |
| UTC-08:00 | 596 | 2.4% | |
| UTC-07:00 | 1,237 | 5.1% | |
| UTC-06:00 | 147 | 0.6% | |
| UTC-05:00 | 1,497 | 6.2% | |
| UTC-04:00 | 2,658 | 10.9% | |
| UTC-03:00 | 122 | 0.5% | |
| UTC+00:00 | 1,437 | 5.9% | |
| UTC+01:00 | 5,783 | 23.8% | |
| UTC+02:00 | 6,009 | 24.7% | |
| UTC+03:00 | 492 | 2.0% | |
| UTC+03:30 | 24 | 0.1% | |
| UTC+04:00 | 69 | 0.3% | |
| UTC+04:30 | 6 | 0.0% | |
| UTC+05:00 | 131 | 0.5% | |
| UTC+05:30 | 1,203 | 4.9% | |
| UTC+05:45 | 4 | 0.0% | |
| UTC+06:00 | 46 | 0.2% | |
| UTC+06:30 | 1 | 0.0% | |
| UTC+07:00 | 87 | 0.4% | |
| UTC+08:00 | 1,846 | 7.6% | |
| UTC+09:00 | 888 | 3.6% | |
| UTC+10:00 | 13 | 0.1% | |
| UTC+11:00 | 15 | 0.1% | |
| UTC+12:00 | 6 | 0.0% | |
| UTC+13:00 | 6 | 0.0% |